Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/1982

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.7 27.1 6.3 8.3 0
02 20.7 29.8 11.5 3.2 0
03 20.2 27.6 12.8 4.7 0
04 21.2 27.9 14.4 6.4 0
05 17.5 28.5 6.5 3.8 0
06 19.7 28.6 10.8 4.8 0
07 23.6 32.7 14.4 2.2 1.6
08 22 27.8 16.2 12.7 1.1
09 17.6 23.4 11.7 5.9 0
10 20.6 32.6 8.5 6.8 0
11 21.6 23.3 19.8 18.4 6.7
12 18.1 27.8 8.4 12.4 0
13 18.7 24.4 12.9 6.2 0
14 25.1 33.4 16.8 7.4 0
15 26.4 37.3 15.5 5.8 0
16 23.4 32.9 13.9 10.1 0
17 19.6 28.8 10.4 11.8 0
18 26.3 35.3 17.3 10 0
19 24.2 38.1 10.3 6.8 1.1
20 22.8 29 16.5 7.8 0
21 18.1 22.7 13.5 8.7 0
22 22.9 32 13.8 7.3 0
23 23.3 35.7 10.8 5.8 0
24 23.8 31.4 16.1 7.4 0
25 21.2 27.6 14.8 3.4 0
26 25.2 33.9 16.4 7.1 0
27 24.7 33.3 16 5.2 0
28 29 37.6 20.4 8 0
29 29.1 35.8 22.4 8.2 0
30 24.8 36.7 12.9 15.3 0
31 28.5 38.5 18.5 11.7 0
Media 22.4 31 13.8 0 7.8     0   0 0
Absoluta   38.5 6.3       0        
Total                 10.4   0