Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/1985

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 23.4 30.2 16.5 7.1 0
02 26.1 35 17.2 9.6 0
03 24.9 35.6 14.2 12.4 0
04 20.3 25.6 14.9 12.3 0
05 21 30.5 11.4 4.8 0
06 24.3 35.5 13.1 6.5 0
07 22 27.5 16.5 6.5 0
08 22.8 35.7 9.9 3.9 0
09 21.8 31.1 12.5 6.2 0
10 22 27.6 16.4 6.8 0
11 24 29.5 18.5 5.2 0
12 20.3 28.5 12 7.2 0
13 22.6 30.6 14.6 9.5 0
14 21.1 28.6 13.5 11.8 0.6
15 20.3 25.6 15 7.5 0.6
16 21.9 31.1 12.6 8.1 0
17 24 31.9 16.1 6 0
18 22.9 30.1 15.6 6.7 0
19 21.5 30.5 12.5 10.3 0
20 18.2 24.8 11.5 8.5 0
21 16.5 26.4 6.6 6 0
22 21 25 17 11.6 0
23 22.3 31.5 13 11.4 0
24 25.9 29.2 22.5 15.2 0
25 19.8 26 13.5 12.8 0
26 21.3 31.6 11 8.2 0
27 20.5 30 10.9 2.4 0
28 22.2 28.5 15.8 5.4 0
29 19 22 15.9 11.7 16.4
30 16.1 17.2 14.9 2.5 28.5
31 17.6 20.7 14.5 1.5 0
Media 21.5 28.8 14.1 0 7.9     0   0 0
Absoluta   35.7 6.6       0        
Total                 46   0