Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/1986

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 22.1 32.5 12.6 54 19.2 0
02 27.7 35.5 20.6 23 2.4 7.6
03 21 30.5 17.4 55 4.7 0
04 19.7 29.6 12.5 47 5.4 0
05 23.1 33.7 12.5 39 5.6 0
06 23.2 27 16 53 6.6 0
07 21.1 28 12.4 54 6.4 0
08 20.3 29.5 10.5 52 5.1 0
09 21.9 31 12.6 44 4.7 0
10 23.1 34 11.5 42 8.5 0
11 20.1 28.8 16 42 5.3 0
12 18.3 25 12.5 43 8.5 0
13 16.9 22 7.5 67 6 0
14 21.5 32 15.4 58 6.3 2
15 18.5 28.2 12 79 1.5 0
16 16.6 35.8 15 73 4.7 0
17 16.3 23 9.5 60 4.1 0
18 15 22.2 8.8 68 2.6 0
19 16.2 27 5 57 7.4 0
20 16.5 28.5 6.4 41 6.1 0
21 22.8 28 17.6 39 12.9 0
22 24.3 32.5 17.4 36 11.7 0
23 22.5 29.5 12.4 46 7.4 0
24 23.8 33.5 11.4 37 4.3 0
25 22 26.5 16.4 56 15 0
26 19.5 27.2 12 36 5.3 0
27 18.5 26 11.7 37 8.9 0
28 23.5 34.8 9.4 36 8.4 0
29 22.3 27.8 19.9 39 11.7 0
30 16.9 24 9.2 51 7 0
31 16.8 26.4 9 63 7.8 0
Media 20.3 29 12.6 49.2 7.1     0   0 0
Absoluta   35.8 5       0        
Total                 9.5   0