Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/1996

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 20.9 33.5 13.9 0
02 20.5 33.3 10.2 0
03 19.5 32.6 11.4 0
04 17 27.6 8.9 0
05 19.5 33.9 7.3 0
06 23.4 35.4 13.9 0
07 19 28.9 9.1 0
08 16.8 29.8 6.6 0
09 23 36.3 13.1 0
10 19.2 32.3 8.3 0
11 16.1 27.5 4.3 0
12 13.9 25.2 6.7 0
13 13.9 26.4 5.2 0
14 19.5 31.3 9.5 0
15 17.7 31.7 7.8 0
16 18.6 34.7 8 0
17 17.2 29.3 6.1 0
18 20.7 35.2 12.2 0
19 17 27.9 7.3 0
20 24.4 37.9 14.3 0
21 23.3 36.1 10.1 0
22 14.6 24.6 5.5 0
23 16.5 32.7 3.3 0
24 19 31.7 8.3 0
25 18.3 24.3 15.8 0
26 16 25.1 7.4 0
27 17.6 29.2 7.4 0
28 19 35.1 4.7 0
29 21 32.3 11.6 0
30 15.7 27.8 6.4 0
31 12.7 17.7 10.6 0
Media 18.4 30.5 8.8 0 0     0   0 0
Absoluta   37.9 3.3       0        
Total                 0   0