Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/1997

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 23.7 32.1 13.9 21.4 9.9 S 45.1 1010.8 0
02 23.5 33.7 11.3 23.7 5.8 S 38.6 1006.9 0
03 21.3 28.8 14.4 26.3 9.9 S 45.1 1009.4 0
04 22 32.3 13.6 20.3 9.1 S 37 1008 0
05 19.3 24.7 14.1 18.8 11.7 S 57.9 1002.3 0
06 17.5 27 7.9 13.3 7.8 SSW 46.7 1006.4 0
07 20.6 28 12.3 18.3 9.4 S 38.6 1006.3 0
08 19.9 26.2 13.5 27.7 8.2 S 43.5 1009.7 0
09 19.8 29.8 7.7 32.2 6.4 NNW 41.8 1013.4 0
10 24.6 34.1 12.2 33.6 6.8 S 38.6 1002.6 0
11 23.5 30.7 15.3 19.9 6.2 SSW 43.5 1003.6 0
12 20.7 27.2 11.4 30.5 8.5 S 45.1 1002.7 0
13 19.1 27 8.5 22.3 10.5 51.5 1010.5 0
14 20.7 29.7 13.2 46 5.5 NNE 38.6 1011.6 0
15 25 37 10.1 37 8.6 S 62.8 1009.6 0.8
16 20.4 26.3 15.8 42 4.8 NNE 27.4 1019.7 0
17 20 28.2 11.8 58.9 9.5 NNW 38.6 1013.6 0
18 20.7 27.2 14.8 60 3.3 NNE 25.7 1005.6 1
19 20.4 30.4 13.9 43.3 6.2 S 40.2 1007.7 0
20 21 29.5 14.7 31.6 7.5 S 37 1011.9 0
21 22.9 35.1 11.2 34.9 5.2 N 33.8 1012.1 0
22 24.9 36.7 14.2 36.3 9.3 N 56.3 1005.9 0
23 20.5 26 15.1 43.9 5.4 S 38.6 1009 0.8
24 20.9 28.9 11.9 33.7 5.5 NNE 29 1014.1 0
25 19.8 29.9 13.3 69.1 3.1 NNE 25.7 1010.1 0.4
26 24 34 14.9 44.1 5.6 S 35.4 1008.6 0.2
27 22.7 32.8 15.1 38 4.5 SSW 25.7 1011.6 0
28 23.6 35.1 11.8 38.9 4.8 N 35.4 1006.5 0
29 20.5 27.1 13.3 53.7 4.1 S 35.4 1004 7.8
30 19.3 24.9 12.4 31.5 9.1 S 51.5 1006.7 0
31 20.4 26.2 16.1 31.6 11.3 S 43.5 1000 0
Media 21.3 29.8 12.8 34.9 7.2     1008.4   0 0
Absoluta   37 7.7       62.8        
Total                 11   0