Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/2005

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 23.1 32.8 15.1 39 10.3 SO 48.3 0
02 21.4 32.7 15.2 65 15.6 N 54.7 15.8
03 19.7 30.9 13.1 76 6.2 SSE 27.4 0.2
04 22.8 36.9 10.3 58 6.1 NNE 35.4 0
05 21.2 27.4 15.6 36 11.4 SSO 51.5 0
06 16.7 27.7 6.7 23 9.9 SSO 37 0
07 21.3 32.1 9.2 41 8.4 SO 40.2 0 8657 7.6
08 20.6 31.2 10.2 44.2 7.2 SO 48.3 0.4 6678 5.9
09 19.4 30.9 11 32.8 11.5 SO 37 0 9067 7.6
10 23.8 36.3 10.7 32.7 10.9 ONO 62.8 0 8630 8.9
11 23 32.5 12.7 34.9 8.7 SO 41.8 0 8892 8
12 18.4 28.7 10.5 35.5 11.1 SO 54.7 0 9031 7.8
13 21.5 34.3 9.3 38.5 6.9 SE 30.6 0 8843 7.2
14 19.8 28.3 11 41.2 8.8 S 37 0 8322 7.1
15 20.9 30.9 10.1 41.1 9.4 SO 37 0 8951 7.7
16 23.2 30.7 13.8 34 13.2 SO 56.3 0 7685 7.8
17 19.3 28.8 11.7 34.2 8.4 S 46.7 0 8575 7.2
18 19.1 31.4 8.6 50.7 8.3 SO 45.1 0 8027 6.7
19 17.1 25 9 50.8 10.3 SSE 48.3 0 7180 6
20 19.8 35.4 3.7 49 7.4 ONO 38.6 0 8930 7.3
21 20.8 30.3 13.3 47.8 9.7 SO 51.5 0.8 5828 5.7
22 18.6 27.7 9.9 37.1 13.7 SO 48.3 0 8378 7.9
23 19.9 29.9 14.3 36.4 12 SO 51.5 0 6766 7
24 14.7 23.1 6.2 35.9 11.3 S 54.7 0 7022 6.3
25 15.9 27.2 3.9 45 7.5 SO 33.8 0 8599 6.4
26 22.3 35.9 7.6 36.9 10.9 NO 49.9 0 8467 8.5
27 23.5 33.1 18.5 31.5 9.3 SO 32.2 0 7822 7.4
28 20.1 29.6 12.3 47.5 6.6 OSO 51.5 0 5888 5.1
29 14.6 24.7 6.7 55.7 8.7 SO 38.6 1.6 6901 5.1
30 10.3 20.3 5.2 87.6 3.8 NE 30.6 3.2 5443 2.9
31 13.9 24.7 2.7 62.4 5.6 SSO 29 0 8653 5.8
Media 19.5 30 10.2 44.5 9.3     0   7889.4 6.8
Absoluta   36.9 2.7       62.8        
Total                 22   170.8