Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/2006

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.9 21.3 11.4 81 5.1 E 43.5 3.4 5048 3.7
02 14.4 22.2 9.9 80 3.3 NE 22.5 0.8 5206 3.8
03 16.7 26.2 7.4 70 11.3 NNE 38.6 0 6339 5.6
04 20.5 30.8 12.3 58 4.8 NO 29 0.2 6708 6
05 22.8 32.4 16.9 44 12.2 SO 46.7 0.2 6049 6.8
06 20 28.3 14.2 27 11 SO 49.9 0 8116 8
07 16.8 27.3 10 48 9.1 O 51.5 1 4840 4.9
08 18.5 26.4 9.6 30 11.7 OSO 57.9 0 7197 7.4
09 18 26.6 13.3 56 10.7 NNO 62.8 4.6 4779 5
10 17.5 28.1 10.2 27 11.7 SO 64.4 0 8706 8.2
11 17.4 28.7 7.6 45 3.9 O 25.7 0 6643 5.7
12 18.5 28.1 11.3 41 12.1 SO 51.5 0.8 9074 8.3
13 19.9 32.8 7.3 36 7.2 SO 46.7 0 8904 8.2
14 24.4 37 12.7 36 12.7 N 49.9 0 7501 8.7
15 18.2 23.1 13.9 24 20.2 SO 82.1 0.6 7986 9.6
16 17.3 27.5 10.3 30 9.8 SO 38.6 0 8825 7.6
17 22.1 34.2 7.9 27 13.6 N 53.1 0 8861 10
18 26.7 35.3 16.5 24 24.7 N 64.4 1.4 8519 13
19 19.3 28.7 12.8 22 13.9 SO 62.8 0 7244 8.6
20 16.6 34.1 8.5 35 7.4 SO 32.2 0 8226 7
21 16.3 26.9 4.2 46 12.8 N 51.5 0 8770 8.6
22 23.3 37.6 13.3 30 12.6 N 45.1 0 8158 9.2
23 20 26.6 12.3 32 7.9 S 32.2 0 6785 6.4
24 19.6 32.3 6.8 41 9.3 NNO 41.8 0 7634 7.4
25 19.6 32.7 7.3 28 7.4 S 41.8 0 8611 7.8
26 18.7 30.2 8.1 39 6.9 SO 30.6 0 8309 7.3
27 22.2 35.9 9.8 33 6.2 SO 29 0 8475 7.7
28 24.1 36.2 11.8 28 9.9 SO 51.5 0 7978 8.4
29 20.2 27.1 11.9 35 9.7 ENE 48.3 0 8293 8
30 20.2 33.3 6.8 47 8.9 NNO 45.1 0 8409 8
31 18.7 26.1 11.7 41 6.4 SE 32.2 0 8360 6.9
Media 19.4 29.8 10.5 40 10.1     0   7566.2 7.4
Absoluta   37.6 4.2       82.1        
Total                 13   231.8