Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/2007

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 21.3 25.4 16.6 22.3 11.8 SW 64.4 997.7 0 8777 8.5
02 19.4 27.2 10.3 23.8 8 SW 33.8 1008.8 0 8879 7.6
03 20.2 29.7 8.6 28.9 2.3 WNW 30.6 1007.2 0 8047 6.1
04 16.7 21.6 10.4 41.6 15.2 ESE 43.5 1012.3 0 8024 7.5
05 16 27.1 2.9 45.7 4.8 N 33.8 1014.1 0 8324 6.4
06 17.8 24.6 11.7 62.8 3.1 N 32.2 1010.7 0 8524 5.9
07 21.2 32.9 9.9 62.6 5.9 ENE 40.2 1010.1 1.5 7886 6.4
08 23.9 31.6 17.5 52.5 5.5 SW 30.6 1001.1 0.5 7563 5.5
09 24.3 31.7 16.4 30.2 9.4 SW 59.5 999.4 0 8589 8.6
10 17.4 22.3 10.9 29.6 9.8 SSW 48.3 1010.8 0 8802 7.4
11 20.9 28.7 12.1 38.7 7.5 SW 43.5 1007.7 0 7957 7.1
12 23.2 31.6 15.8 27.3 16.2 SW 59.5 1003.8 0 8688 10.2
13 16.4 22.5 11.6 39.3 16.9 SSE 62.8 1011.4 0 8146 7.9
14 16.6 26.2 7.8 47.7 4.6 NNE 48.3 1007.3 0 8026 6.1
15 18.8 30.9 7.3 47.6 3.5 E 27.4 1011 0 8421 6.4
16 24.2 36.6 9.5 37.9 8 SW 51.5 999.6 0 8391 8.6
17 20.2 28.9 11.4 49.6 10.1 ESE 43.5 997.9 0 6170 5.7
18 16.3 23.6 10.9 62.8 4.6 ESE 32.2 1004.4 0 7019 5
19 15.6 22.4 7.3 64.4 7.6 NE 46.7 1008.8 0 8206 6
20 22.1 31.9 13.3 56.8 4.3 N 25.7 1007.8 0 6228 5.1
21 21.7 29.1 14.4 69.9 3.7 N 45.1 1004.8 4.3 4294 3.5
22 23.8 33 17.3 62 5 N 29 998.7 7.1 6232 5.2
23 21.6 26.9 17.1 35.8 10.9 SW 53.1 998.5 0 8213 7.8
24 19.9 27.9 13 39.8 8.9 SW 37 1006.8 0 8342 7.1
25 22.6 33 11.9 51.3 3.5 NNE 32.2 1006.5 0 5612 4.8
26 21.4 26.9 14.4 52.3 5.1 N 30.6 1005.7 0 7895 6.3
27 18.8 25.8 11.1 45.9 4.4 SSW 29 1010.1 0 8065 6
28 19.4 27.6 9.9 66.1 3.8 NNE 27.4 1006.8 0 7401 5.5
29 20.8 28.2 13.3 56.5 6 E 37 1005.1 0 6675 5.8
30 20.6 30.2 12.2 37 5.1 ESE 32.2 1008.7 0 7086 6.1
31 21.4 29.4 15.6 40.5 6.1 SW 33.8 1004.3 0 6978 6.2
Media 20.1 28.2 12 46.1 7.1     1006   7660 6.5
Absoluta   36.6 2.9       64.4        
Total                 13.4   202.3