Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/2008

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 20.8 30.2 9.9 36.6 9.3 NO 40.2 1001.5 0 8806 8.5
02 20.3 30.2 9.8 37.7 10.2 NO 53.1 999.9 0 8405 8.6
03 16.4 21.4 11.8 33.6 12.1 NO 51.5 1013.9 0 8878 7.8
04 22.6 33.1 10.2 31.2 7.2 NO 38.6 1011.4 0 8943 8.6
05 24 30.9 16.6 35 12.1 S 40.2 1007.4 0 8618 8.9
06 22.7 32.6 11.2 43.3 6.8 NO 40.2 1001.2 0 7279 7.3
07 25.5 33.1 14.6 25.8 11.5 NO 49.9 997.7 0 8134 9.1
08 23.3 28.9 18.2 26.4 11.9 NO 40.2 997.9 0 5090 6.8
09 21.1 29.1 9.5 33.8 12.5 N 54.7 991.2 0 5991 7.7
10 13.9 17.5 9.6 32.7 19.4 NO 53.1 998.7 0 5898 7
11 16.1 22.4 9.9 29.8 12.3 NO 37 1006.1 0 7258 7
12 21.7 33.5 11.2 33.6 5.6 NO 33.8 999.8 0 7172 6.7
13 23.3 31.2 14.9 39.6 5.1 NO 37 1000.1 0.3 6577 6.1
14 20.6 26.9 15.9 46.9 3.6 NO 27.4 1007.8 1.8 4767 4.2
15 17.1 22.3 11.9 57.3 14.5 NO 54.7 1006.5 0.3 5572 5.9
16 16.4 27.4 6.6 53.8 7.8 NO 32.2 1006.8 0 8712 7.1
17 15.7 24.3 7.8 64.2 10.5 SO 51.5 1003 0 7822 6.3
18 17.1 26.6 8 56.3 6.8 SO 35.4 1009.6 0 7464 6.2
19 18.5 25.9 10.2 56.3 6.8 S 35.4 1013.2 0 8271 6.4
20 19.9 32.2 13.5 66.2 3.2 SE 40.2 1006.2 5.1 4591 3.8
21 20 28.3 13.1 71.4 3.6 S 25.7 1007.9 0 6050 4.5
22 19.5 27.1 12 71.8 4.8 S 27.4 1013.7 0.3 7964 5.7
23 24.2 34.1 15.3 57 4.2 SE 30.6 1014.2 0 7991 6.2
24 25.3 34.3 15.1 49.9 4.4 SE 33.8 1011.4 0 6825 6.2
25 25.4 33.4 17.7 56.3 7.1 SE 37 1009.9 0 7558 6.9
26 22.9 35.6 18.6 76 4 SE 37 1009.5 32.8 4197 3.3
27 20 26.7 16.8 86.5 3.4 S 30.6 1011.2 0.3 5572 3.6
28 18.5 22.6 14.2 79 7.4 SO 35.4 1016.8 0.3 6883 4.7
29 19.4 28.6 9.9 57.5 3.5 SE 25.7 1019.1 0 7943 5.9
30 23.4 37.1 10.4 49.5 2.5 SE 20.9 1008.8 0.3 7849 6.4
31 24.1 33.7 16.4 47.8 6.6 SE 38.6 1001.3 0 7597 7
Media 20.6 29 12.6 49.7 7.7     1006.5   7118.6 6.4
Absoluta   37.1 6.6       54.7        
Total                 41.4   200.4