Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.3 21.5 10.6 41.5 10.7 WSW 40.2 997 0 6275.8 5.9
02 11.1 15.8 7.7 51.3 7.8 WSW 37 1003.8 0.8 4574.5 3.8
03 14 22.1 7.2 43.5 6.4 WSW 32.2 1007 0 8908 6.4
04 18 23.4 12.2 43.6 8.2 WSW 41.8 1004.3 0 8192.5 6.9
05 18.8 29.1 8.4 42.7 3.3 WSW 29 1006.2 0 8983.7 6.6
06 22.4 30.8 12.6 37.6 6.5 WSW 41.8 999.1 0 8553.5 8
07 20.6 27.3 12.4 28.7 7.3 WSW 37 1004.4 0 8778.2 7.8
08 22.4 31.2 11.4 24.7 5.5 WSW 33.8 1000.5 0 8866.2 7.7
09 18.5 25.5 10.8 42.2 5 WSW 32.2 997.6 0 4333.3 4.3
10 14.8 19.4 8.5 47.3 5.8 SW 46.7 1008.2 0 6186.5 5
11 17.8 28.1 6 48 2.3 WSW 27.4 1013 0 8604.8 6.1
12 27.4 40.2 10.6 32.8 4 NW 38.6 1005.4 0 8198.3 7.9
13 29.1 36.7 21.3 22.4 0.7 N 24.1 1004.1 0 7308.2 6.1
14 27.1 34.5 19.3 28 4.7 WSW 37 1004 0 7553.2 7.2
15 21.6 25.1 16.8 32 4.3 37 1009.2 0 8426.7 6.7
16 22.8 34.9 12.3 48 5.6 WSW 32.2 1002.3 0 8230.3 7.4
17 24.1 34 15.3 44.3 3.7 27.4 1002 0 8463.3 7
18 19.5 26.7 15 52.3 7.8 SE 43.5 1006.5 0 8248.8 6.7
19 24.2 34.2 12.9 44.4 1.8 NNE 32.2 1003 0 7495.8 5.9
20 26 33.6 17.4 25.9 4.4 WSW 40.2 993.8 0 8288.2 7.5
21 23.1 28.9 16.4 32.2 6.1 WSW 45.1 990 0.3 4538.2 5.3
22 18.6 22.9 14.8 36.6 5.2 WSW 46.7 996.8 0.3 4784.3 4.5
23 14.2 17.9 6.9 42 5.2 WSW 29 1002.8 0 3483.5 3.2
24 15.3 22.8 7.3 39.1 5.9 WSW 40.2 1014.1 0 8477.3 6.2
25 20.3 30.6 8.2 29.3 3.3 WSW 33.8 1006.7 0 8332.3 6.8
26 23.3 30.8 13.7 28.6 7.5 WSW 41.8 1001.2 0 8122.5 7.9
27 22.3 30.2 14.2 35.7 5.3 WSW 30.6 1003 0 8075 7
28 18.3 23.1 13.1 40.1 6.7 S 33.8 1009.1 0 8223 6.7
29 24.5 34.8 13.2 32.3 6.8 WSW 49.9 1002.2 0 7494.2 7.6
30 23.4 29.3 17.9 41.3 5.4 WSW 35.4 996.5 0.8 4904.5 5
31 18.1 23.6 13.3 35.3 8.6 SW 40.2 1001.8 0 8439 6.9
Media 20.5 28 12.5 37.8 5.5     1003   7398.1 6.3
Absoluta   40.2 6       49.9        
Total                 2.2   198