Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14 19.4 10.9 67 16.3 S 48.3 1007.1 2.8 6101 5
02 15.3 20.6 9.6 58.7 4.9 S 27.4 1010.1 0 6120.7 4.3
03 15.5 19.9 11.9 56.6 8.4 SE 38.6 1010.1 0 7744.7 5.4
04 22.7 33.1 10.4 38.3 5.3 SW 30.6 1002.7 0 8280.8 7.2
05 19.9 27 14.2 52.6 2.9 ENE 22.5 998.4 0 4882.3 3.9
06 19.6 26.6 13.5 26.7 11.3 SW 38.6 1002 0 8424 8.3
07 18.1 25.2 12.5 35.2 7.7 SW 30.6 1006.5 0 8875.8 7.2
08 20.6 30.1 9.4 44.4 7.8 SW 38.6 1002.1 0 7891.8 7.3
09 20.2 27.5 13.5 44.3 7.9 SW 43.5 1002.6 0 8666.5 7.4
10 18.1 27.8 7.2 47.6 8 SW 43.5 1002.5 0 8832 7.8
11 20.5 28.4 11.3 31.3 11.2 SW 45.1 1002.1 0 7973.2 8.2
12 18.3 22.8 14.4 30.2 11.2 SSW 48.3 1005 0 8322.7 7.6
13 19.3 27.7 9.9 40.7 7.6 SW 37 1002.6 0 6672.7 6.1
14 16.4 20.9 10.4 60.7 4.3 SE 32.2 1014.3 0 8074.7 5.4
15 24.9 35.8 12.7 31.7 7.4 W 37 1005.4 0 8381 8.2
16 19.3 24.9 12.5 45.2 12.7 SE 38.6 1007.9 0 7054.3 6.7
17 20.4 30 10.9 49.9 3.6 NNW 25.7 1008.9 0 7074.3 5.6
18 19.1 26.9 13.5 62 6.8 SE 35.4 1004.6 4.1 5170.5 4.4
19 16.1 21.2 10.7 61.8 5.2 SSW 25.7 1017.8 0 7786 5.2
20 22 33.4 9 46.3 3.1 S 25.7 1013 0 8540.8 6.8
21 25.3 37.4 13.3 47.2 3.6 N 29 1009.2 0 8345.3 7.1
22 25.8 34.4 16 41.7 3.7 N 29 1003.5 0 5911.7 5.5
23 24 30.4 16.6 37.7 6.9 SW 45.1 1005.6 0.3 7416.8 6.8
24 19.7 29.1 11.9 54.4 3.3 SW 33.8 1002.8 0 3572 3.4
25 20.8 29.3 13.6 44 5.9 WSW 27.4 1004.9 0 7364.5 6.3
26 22.2 31.5 10.1 48.1 3.2 NW 30.6 1000.1 0 7187.8 5.9
27 21.5 25.5 14.1 30.3 10 SW 41.8 1000.9 0 7967.8 8
28 17.6 25.2 9.2 55.7 4.3 ENE 29 1012.5 0 8092.8 5.7
29 22.5 32.9 10.2 48.4 4.7 N 27.4 1010.5 0 7817.3 6.7
30 26.8 36.8 21.2 30.3 7.2 NNW 57.9 1004.8 5.1 5151.3 6.1
31 25.5 36.8 17.4 52.7 4.3 ENE 57.9 1003.8 0 5473 5.2
Media 20.3 28.3 12.3 45.8 6.7     1005.9   7263.5 6.2
Absoluta   37.4 7.2       57.9        
Total                 12.2   194.6