Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 10/1995

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17.3 31.8 4.9 0
02 15.9 22.1 10.3 0
03 13.6 17.2 9.3 3.3
04 12.6 13.9 8.3 20
05 17.7 21.8 8.1 55.5
06 20.6 26.8 5.4 0.5
07 19.6 29.5 5.6 0
08 23.6 27.9 7.4 0
09 13.6 19.9 4.6 19.4
10 12.1 20.7 2.7 0
11 10.4 17.4 2.4 0
12 8.5 18.2 -0.2 0
13 9.6 20.7 -1.1 0
14 12.2 19.4 7.7 0
15 11.3 19 4.1 0
16 11.1 20.7 2.8 0
17 10.9 22.8 0.4 0.2
18 12.3 22.9 2.1 0
19 12.2 23.1 1.4 0
20 14.5 25.9 5.8 0
21 15.9 29.6 1.9 0
22 17 26.5 8 0
23 15.9 26.7 4.7 0
24 14.3 23.5 4.4 0.2
25 9.8 22.1 1.3 0
26 9.4 24.4 -3 0
27 8.2 22.3 1 0
28 10.9 23.7 -1 0
29 18.8 31.2 6.8 0
30 22 32.5 10.8 0
31 15 21.9 7.5 2.6
Media 14 23.4 4.3 0 0     0   0 0
Absoluta   32.5 -3       0        
Total                 101.6   0