Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 10/1996

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.5 24.2 5.7 37.6 4.4 SSO 25.7 1017 0
02 13.7 25.1 1.9 46.8 8.7 ONO 37 1012.1 0
03 14.7 22.3 7.5 61.6 4.5 ONO 43.5 1007.2 4.2
04 12.9 21.1 5.5 38.1 5.6 S 40.2 1011.3 0
05 14.6 20.6 5.8 24.4 10.5 S 49.9 1010.2 0
06 15.4 21.3 9.7 21.8 10.1 SSO 54.7 1007.2 0
07 14.9 24.9 3.4 22.6 7.8 SSO 38.6 1009.4 0
08 14.9 22.2 8.4 33 9 S 45.1 1011.5 0
09 13.3 21.3 6.9 57 9.7 NNO 41.8 1020.2 0
10 10.3 11.4 9.6 84.9 3.6 NNE 20.9 1024.1 9.4
11 12 18.6 8.9 73.8 2.8 N 19.3 1025 0
12 15.4 25.1 4.4 52.7 4.7 NO 25.7 1014.7 0.2
13 14.5 19.2 10.3 42.8 4.9 NNE 24.1 1014.9 0
14 17.7 29.3 6.4 38.5 6.1 SO 35.4 1010 0
15 17.7 25.2 9.7 25.3 8.8 S 57.9 1001.3 0
16 14 19.3 9.6 25.6 10.2 S 49.9 1007.4 0
17 12.5 20 3 33.3 8 S 53.1 1005.9 0
18 9.3 16.6 1.7 35.6 7.2 SE 51.5 1008.5 0
19 6.6 15.1 -1.6 38.6 4.3 S 24.1 1023.8 0
20 9.9 19.6 -2.4 39 4.3 NNE 27.4 1026.2 0
21 16.7 26.9 2.7 31.8 9.5 SO 38.6 1021.1 0
22 20.3 27.8 13.2 24 10.8 OSO 41.8 1014.5 0
23 19.5 29.3 11.3 35.9 8.2 N 38.6 1013.5 0
24 20 24.6 14.7 25.6 7 S 30.6 1009.4 0
25 16.3 26.1 8.8 37.3 5.2 S 35.4 1005.9 0
26 13.3 20 5.2 43.6 4.9 NNE 25.7 1012.9 0
27 16.3 24.2 7 42.4 5 S 33.8 1013.5 0
28 18.3 25.7 11.3 30 6.1 S 45.1 1010.9 0
29 17.6 24.6 11.8 29 7.2 S 46.7 1010.3 0
30 14 21.9 5.5 50.1 4.7 NNE 25.7 1016.4 0
31 17.2 24.2 11 52.1 7.8 NNO 35.4 1012.2 0.4
Media 14.7 22.5 6.9 39.8 6.8     1013.1   0 0
Absoluta   29.3 -2.4       57.9        
Total                 14.1   0