Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 10/1998

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12.3 24.7 0.3 41.5 5 33.8 1023.9 0
02 16.4 26.2 5.6 28 5.2 33.8 1013 0
03 13.6 22.1 5.4 41.8 6.7 43.5 1006.8 0
04 12.2 19.5 6.1 38.5 5.4 33.8 1017 0
05 14.1 22.2 6.4 33.1 8.1 61.2 1012.8 0
06 15.7 23.8 7.8 31 8.2 37 1016 0
07 14.9 23.4 4.9 29.8 5.2 35.4 1014.1 0
08 14.6 25.4 2.4 28.4 6.2 33.8 1013.1 0
09 18.5 31.4 5.9 25 5.4 30.6 1008.2 0
10 17.4 25.7 8.6 33.1 4.2 30.6 1009.1 0
11 12.5 18.4 5.9 52.9 6.4 45.1 1015.8 0
12 10.6 19.3 2.2 48.9 4.8 35.4 1022.3 0
13 13.7 25.1 4.1 36 6.1 37 1020 0
14 18.6 28 10.8 36.2 5.4 38.6 1013.4 0
15 17.3 26.3 8.2 43.3 5.7 46.7 1011.4 0
16 13.9 22.7 3.9 31 5 38.6 1016.5 0
17 15.5 24.4 5.2 29.8 6.9 45.1 1012.9 0
18 17.6 27.2 6.5 29.8 4.5 27.4 1011.5 0
19 17 24.7 9.2 42.3 3.9 25.7 1013.4 0
20 17.9 25.8 7.8 36.4 7.5 37 1014.9 0
21 20.4 31.1 10.2 29 7.8 40.2 1009.2 0
22 13.9 17.7 9.1 27.4 5.8 48.3 1008.4 0
23 11.9 18.9 4.8 25.3 7.6 33.8 1026 0
24 19.1 30.5 6.6 18.4 8.2 45.1 1013.5 0
25 19.5 26.2 9.5 24.1 10.7 54.7 1009.3 0
26 19.7 26.8 14.7 28.1 16 72.4 1007.2 0
27 16.7 22.8 10.2 25.3 13.6 70.8 1012.4 0
28 13.9 20.3 5.2 33.8 8.5 43.5 1019.5 0
29 15.9 27.2 2.2 30.7 6.9 43.5 1019.1 0
30 15.3 20.3 9.8 32.3 4.2 33.8 1025.9 0
31 16.8 27.9 4.2 37.8 12.3 46.7 1023.1 0
Media 15.7 24.3 6.5 33.1 7     1014.8   0 0
Absoluta   31.4 0.3       72.4        
Total                 0   0