Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 10/2004

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
04 17.2 22.3 12.7 21.1 N 45.1 0
05 17.2 25.8 10.3 63 17 N 51.5 0
06 16.2 25.4 12.1 83 13.5 N 38.6 9.2
07 16.9 26.6 10.9 53 8.5 SO 37 0.4
08 12.9 25.1 5.1 66 5 SSO 37 0.2
09 8.3 11.9 5.2 82 6.5 NE 32.2 0.2
10 9.2 15.9 5.8 73 8.7 NE 38.6 0.4
11 8.9 15.1 5.4 78 7.8 NE 33.8 0.4
12 8.8 13.3 5.2 82 4.9 NE 27.4 0.4
13 10.2 20.1 1.7 76 4.2 N 27.4 0.2
14 12.9 23.9 2.6 64 6.7 SO 30.6 0
15 15.1 25.3 3.2 48 9.3 SO 48.3 0
16 13.7 22.5 3.4 48 7.2 SO 33.8 0
17 10.4 19.8 2.6 50 8.9 SO 51.5 0.4
18 13 22.4 4.4 40 9.4 SSO 33.8 0
19 16.6 26.1 9.3 34 9.5 SO 62.8 0
20 17.3 30.1 4.1 39 6.4 SSO 43.5 0
21 15.1 22.9 8.8 58 5 N 38.6 2.4
22 13 21.4 4.9 50 11.5 SSO 56.3 0.6
23 11.8 19.3 6.4 41 10.9 SSO 43.5 0
24 14.3 22.9 6.1 40 11.5 SO 43.5 0
25 12.2 19.3 0.3 46 12.6 SO 61.2 0
26 9.8 22.3 0.1 49 8.4 SO 41.8 0
27 11.9 22.1 -0.3 46 12.8 SSO 64.4 0.4
28 16.4 26.8 4.8 31 13 SO 48.3 0
29 13.5 22.9 6.4 66 8.2 SO 49.9 0
30 13.5 23.8 2.3 37 7.8 SO 43.5 0
31 15.5 25.3 6.4 40 13.5 SSO 72.4 0.6
Media 13.2 22.1 5.3 54.9 9.6     0   0 0
Absoluta   30.1 -0.3       72.4        
Total                 15.7   0