Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 10/2019

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.9 13.4 2.2 47 6 SW 33.8 1009.3 0 5067 3.6
02 7.6 16.8 -2.2 49.3 2.9 SSW 27.4 1019.2 0 5882.5 3.8
03 12.1 22.8 -0.7 47.2 5.3 W 30.6 1019.1 0 5611.5 4.6
04 12.6 20.2 4.1 44 6.4 NNW 29 1012.7 0 5851.3 4.8
05 12.7 21.4 4 43.1 4.2 SW 27.4 1013.4 0 5700 4.2
06 13 24.4 3.1 54.3 7.4 NNW 61.2 998.3 3.4 4074 3.8
07 14.4 18.4 10 38.5 16.8 SW 49.9 1002 0 4954.3 5.8
08 12.7 20.6 4.7 44.8 7.9 SW 33.8 1007.7 0 4887 4.4
09 12.7 21.8 -0.1 45.9 5.2 SW 32.2 1003.7 0 6271.5 5
10 15.5 24.9 7.8 48.6 6.2 SSW 40.2 996.4 0 4145.5 4.1
11 12.3 23.2 0.8 60.4 2.1 NNW 27.4 1001.5 0.2 5197.3 3.5
12 10.5 18.8 2.2 58.1 8.1 SSW 40.2 1003.3 0 5694.5 4.5
13 7.1 13.9 0.3 58.9 10.8 S 53.1 1020.6 0 6313.5 4.7
14 7.1 14.3 -0.9 63.4 2.8 ENE 27.4 1030 0 6040 3.4
15 9.6 16.1 2.7 70.6 5.2 N 29 1024 0 3578.8 2.4
16 14.3 20.8 9.3 61.3 8.8 N 38.6 1015.4 0 5105.5 4.2
17 14.7 23.6 6.8 53.8 3.4 NNW 24.1 1011.4 0 6265.2 4.5
18 13.3 21.9 4.9 52.7 4.9 SW 30.6 1013.8 0 6059.2 4.6
19 18.7 32.8 3.1 45.3 4.2 W 33.8 1010.1 0 6893 5.9
20 24.7 31.4 17.2 34.5 7.2 NNW 33.8 1003 0.2 5830.7 6
21 15 21.7 11.1 47.9 15.8 SSW 46.7 1008.3 0.2 3930.8 4.6
22 11.7 17.1 4.7 52.1 10.7 ESE 35.4 1012.8 0 2746 3.3
23 10.7 18.1 3.3 74.2 2.9 ENE 20.9 1012.7 0 5732.8 3.4
24 16.4 27.9 7.9 61.3 1.8 NNE 24.1 1005.4 0 6643.8 4.6
25 18.9 26.1 12.3 45.2 6 SW 27.4 1005.2 0 6595.5 5.4
26 17.4 26.1 10.8 51.3 2.7 N 29 996.8 0 4670 3.8
27 15 21.7 8.9 37.7 5.3 SSW 29 1003.1 0 4949.5 4.4
28 15.5 24.2 4.1 50.9 2.9 NNW 27.4 1001.2 0 6324.2 4.5
29 17.2 24 11.8 41.6 9.2 SW 41.8 997.6 0.2 6527 6.1
30 15.5 23.4 9.4 42 7.1 SW 30.6 1008 0 7432.8 5.9
31 19.8 30.4 6.9 34.3 7.6 NNW 49.9 1001.9 0 4548.7 5.6
Media 13.7 22 5.5 50.3 6.3     1008.6   5468.4 4.4
Absoluta   32.8 -2.2       61.2        
Total                 4.2   139.3