Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 11/1997

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
04 19.6 28.1 9.9 52.9 12.9 WNW 51.5 1014.3 0
05 18.5 23.7 13.9 51.8 12.9 WNW 56.3 1010.8 0.2
06 18.3 26.2 9.6 39.8 6.3 NW 29 1013.6 0
07 19.9 26.3 12.1 48.2 5.2 S 45.1 1007.7 0
08 18.1 24.6 11.8 60.1 4.2 SW 45.1 1006.2 3.8
09 18 26.8 8.5 51.2 3.6 S 30.6 1007.4 0
10 17.3 22.5 11.6 35.7 8.9 N 37 1004.5 0
11 16.2 22.2 9.4 34 8.3 S 43.5 1005.7 0
12 17.4 24.3 8.6 30.3 11.1 S 46.7 1007.4 0
13 16.4 21.1 9.3 28.3 11.5 S 48.3 1002.8 0
14 11.8 18.6 5.4 49.8 5.6 S 30.6 1007.5 0
15 13.6 19.5 7.1 50.1 4.1 S 25.7 1016.1 0
16 14.9 23.4 3.6 49.9 5.1 S 37 1025.6 0
17 18.5 25.7 12.9 46.8 10.8 NNW 37 1022.6 0
18 18.5 29.1 11.6 63.1 5.8 NNW 37 1014.4 1.4
19 19.3 26.4 11.7 47.6 5.2 NNW 30.6 1009.9 0.4
20 17 26.5 11.1 48.8 3 S 57.9 1005.8 5
21 14 20.8 9 41.3 4.4 S 35.4 1007.7 0
22 15.8 22.6 8.4 33.4 10.9 S 48.3 1002.9 0
23 13.5 20.6 8.3 35.2 7.8 S 32.2 1015.4 0
24 20.1 29.3 5.9 29 15.9 S 57.9 1009.1 0
25 20.6 26.4 15.3 30.6 5.6 WNW 40.2 1002.8 0
26 15.1 20.2 9.4 26.5 10.2 S 57.9 1006.1 0
27 15.4 23.5 7.2 34.8 9.4 S 51.5 1006.2 0.4
28 16.2 23 11.1 47.3 5.7 S 33.8 1011.4 0.2
29 15.9 23.1 10.4 63 2.9 S 24.1 1011.4 0.2
30 15.4 23.7 8.9 52 6.9 NNE 40.2 1010.9 0.2
Media 16.8 24 9.7 43.7 7.5     1009.8   0 0
Absoluta   29.3 3.6       57.9        
Total                 11.7   0