Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 11/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13 18.1 7.1 45.7 11.6 SW 40.2 1006 0.3 5994.7 5.3
02 15.8 23.1 5 46.5 11.6 SW 48.3 1002.3 0 6354.7 6.3
03 22.6 29.7 14.7 31.1 23.4 SW 74 993 0 7404.8 11.1
04 22.4 31.7 7.5 35.2 12.5 NW 57.9 1003.6 0 6173.5 7.6
05 23 29.2 16.3 43.9 5.8 NW 32.2 999.2 0 3454.8 4
06 16.6 21.8 10 42 11 SSW 45.1 1008.1 0 7385.5 6.8
07 14.4 23.6 4.2 50.7 6.1 SW 37 1014.7 0 7788.3 6
08 14.9 21.1 7.9 69.6 3.3 N 22.5 1010.3 0 3757 2.7
09 16.4 25.7 6.8 60.6 6.2 SW 40.2 1003.8 0 7687.2 5.9
10 13.2 17.1 7.3 48.5 14 SW 49.9 1003.9 0 4205.3 4.7
11 12.5 21.7 2.1 54 6.7 NW 43.5 1008.8 0 7925.5 5.7
12 17.1 24 7.4 41.3 7.4 SW 33.8 1001.3 0 6114.3 5.6
13 19.9 26.8 9.5 35.8 13.5 SW 48.3 994.6 0 6662 7.5
14 20.5 28.8 12.7 31.8 21.2 SW 66 986.9 0 6152.8 9.4
15 14.2 18.8 10.2 32 23.9 SW 61.2 998.7 0 7630.2 8.8
16 10.7 15.3 3.2 50.5 11.1 SW 40.2 1014.2 0.3 5081.7 4.4
17 14.7 27.1 -1.1 46.2 5.5 N 40.2 1015.2 0 8342.8 6.6
18 20 30 9.2 39.3 7.2 SW 37 1004.2 0 7361.8 6.8
19 17.7 24.6 10.1 46.5 14.6 SW 45.1 1005.9 0 6735.8 7.2
20 13.1 19.7 7.5 66.2 12.1 ESE 49.9 1017.8 0 8373.2 6.2
21 17.7 28.4 7.1 52.4 4.4 N 32.2 1016.2 0 8212.7 6.1
22 18.9 28.1 9.9 54.1 5.6 ENE 33.8 1008.1 0 8266.3 6.5
23 21.1 31.5 10.4 58.8 4.7 ENE 25.7 1003.4 0 8359.5 6.4
24 20.1 30.2 11.9 51.9 5.2 ENE 27.4 1002.9 0 4583.2 4.5
25 18.6 26.2 12 59 4.9 ESE 27.4 1003.8 1.3 3316.8 3.1
26 14.6 18 12.6 88.2 4.6 SE 27.4 1004.9 9.4 1675 1.2
27 16.1 22.6 12.7 78.7 5.9 N 25.7 1007.5 2.8 5070.7 3.6
28 17.6 23.5 9.4 61.8 7 ENE 32.2 1012.2 0.3 7534.5 5.8
29 22.4 32.7 11.3 45.3 5.6 SW 25.7 1011.8 0 8690.7 7.2
30 22.5 33.8 13.8 51.7 6.2 ENE 33.8 1003.3 0 8633.5 7.2
Media 17.4 25 8.9 50.6 9.4     1005.5   6497.6 6
Absoluta   33.8 -1.1       74        
Total                 14.3   180.1