Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 11/2018

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11.4 21.1 -0.3 59.3 5.4 N 32.2 1012 0 6929.7 4.9
02 12.2 16.9 10.5 72.6 2.8 NNE 19.3 1002.1 0 2204.5 1.6
03 12.8 16.9 10.8 83.3 1.8 NNW 19.3 1002.1 0.4 3243.3 1.7
04 18.6 24.8 11 49.2 6.4 WNW 37 999.3 0 5872.5 4.8
05 19 27.6 9.9 32.8 9.7 SW 49.9 999.9 0 6003.2 6.2
06 14.6 22.6 7.1 33.1 11.8 SW 46.7 1012.5 0 6601.7 6.6
07 13.9 23.3 2 42.3 3.9 N 27.4 1016.5 0 7895 5.5
08 27.3 33.8 21.3 34.6 10.6 SW 43.5 1000 0 6546.5 7.9
09 22.7 32.6 10.8 39.9 9.6 NE 46.7 997.8 0 6511.3 7.2
10 13.9 19.2 11.1 73.3 3.3 NE 24.1 1005.9 2.4 5329.8 3.5
11 12.1 14 10.9 86.5 2.6 NE 24.1 1011.1 0.6 1447.8 0.9
12 16.2 22.1 13.1 77.7 3.3 N 24.1 1011.5 1 4542 3
13 17.8 28 8.1 66.8 2.9 NE 24.1 1006.7 0 6249.5 4.1
14 17.6 27.8 8.4 50.7 4 SW 45.1 1000.7 0 7989.7 5.9
15 18.8 27.6 9.3 32.2 18.1 SSW 56.3 995.8 0.4 7152.7 8.1
16 12.1 19.7 3.2 44.9 6.4 NW 46.7 1007.1 0 8224.3 6.1
17 18 25.2 11.3 33.6 5 SSW 37 1001.3 0 5864.2 5.2
18 14.4 20.9 6.1 46.8 5.8 NNW 45.1 1004.7 0 4341.3 4
19 18.5 25.8 9.7 39.8 6.7 WSW 49.9 1001.9 0 7300.3 6.2
20 23.9 29.9 18.1 31.7 10.6 WNW 41.8 997.3 0 6824 7.7
21 21.5 28.9 11.8 34.3 5.1 NNW 29 993.9 0 2913.2 3.6
22 18.2 30.4 8.6 56 11.7 SW 43.5 996.7 1.4 4469.7 4.7
23 14.9 22.4 4.9 43.3 5.4 N 33.8 1012.4 0 8357.5 6.2
24 18.4 27.3 10.3 41.9 3.8 SW 22.5 1009.8 0 8294 6.1
25 18.7 26.6 9.6 35.8 5.6 SW 25.7 1008.4 0 8408.3 6.7
26 15.1 24.7 5.2 57.6 3.4 N 35.4 1011.3 0 8497.5 6
27 22 30.5 13.9 37.8 3.6 NNE 29 1011.5 0 7894.8 6.7
28 17.4 25.2 14 79.6 3 N 27.4 1012.9 0.6 3429.2 2.5
29 23.1 28.7 17.8 53.3 5.8 SSW 29 1006 0.6 6962.2 5.4
30 22.8 31.6 16.4 38.9 9 SSW 38.6 1003 0.2 8045.5 7.5
Media 17.5 25.2 10.1 50.3 6.2     1005   6144.8 5.2
Absoluta   33.8 -0.3       56.3        
Total                 7.6   156.4