Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 12/1998

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 21 28.9 13.9 37.6 10.5 61.2 1005.8 0
02 21.2 33.2 9.7 53 7 56.3 1007.3 0
03 22.7 32.3 10.6 44.3 7.5 41.8 1010.4 0
04 17.6 24.2 12.4 31.9 8.6 53.1 1021.1 0
05 19.9 30.6 8.6 37.7 6.2 49.9 1020.3 0
06 24.9 32.4 18.1 21.3 9.1 43.5 1006.5 0
07 18.9 24.8 13.2 41.8 5 32.2 1008.9 0
08 17.5 23.9 11.7 58.1 5.1 27.4 1014.4 0.4
09 21 32.7 10.1 47.9 5.2 35.4 1013.9 0
10 24.1 33.7 15.4 44.9 3.6 33.8 1005.9 0
11 19.4 25.5 13.7 23.6 5.4 41.8 1011.7 0
12 18.5 26.7 10 27.2 5.4 27.4 1017.8 0
13 18.7 28.4 9.8 46.5 4.5 29 1015 0
14 17.7 26.1 10.1 43.2 4.1 33.8 1014 0
15 18.9 25.6 10.9 37 6.3 33.8 1014.6 0
16 19.7 29 12 45.7 5.6 33.8 1016.6 0
17 21.3 30.4 9.8 44.8 4.5 33.8 1014.3 0
18 21.4 28.9 15.2 46.4 2.3 20.9 1006.4 0
19 18 25.2 11.6 55.3 3.2 29 1012.5 0.2
20 17.4 25.6 8.7 63.9 3.9 33.8 1016.4 1.4
21 17.7 25.1 8.9 43.4 6.2 41.8 1023.1 0.2
22 21.9 30.1 13.5 28.1 10.5 48.3 1009 0
23 18.1 26.5 10.2 25.2 6.4 33.8 1014.4 0
24 24 35.3 9.5 22.2 8.8 43.5 1007 0
25 27 32 21.4 14.7 14.9 49.9 1003.1 0
26 23.2 29.9 14.6 32.7 11.3 46.7 1008.2 0
27 17.1 26.2 9.7 63.7 3.3 25.7 1010.9 0
28 20.2 27.1 15.9 48.9 3.7 22.5 1009.2 0
29 20.1 25.6 13.7 47.3 3.6 33.8 1009.4 0
30 18.5 23.9 10.8 49.4 5.3 32.2 1012.8 0
31 16.3 26.1 6.3 55.8 3.3 22.5 1017.4 0
Media 20.1 28.2 11.9 41.4 6.1     1012.2   0 0
Absoluta   35.3 6.3       61.2        
Total                 2.1   0