Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 12/2006

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17.6 27.1 9.4 40.7 1003.7 0 7151
02 16.7 23.8 8.4 49.9 1012.2 0 5380
03 20.7 31.1 8.7 39.3 1007.7 0 8184
04 19.4 27.1 11.1 39.2 1008.5 0 7794
05 18.7 27.3 9.2 55.7 1008.4 0 8192
06 19.2 27.3 13.7 41.4 1008.9 0 8445
07 21.6 34 8.3 44 1002.4 0 8395
08 19 26.6 11.1 38.9 1002.2 0 7840
09 21.2 28.2 10.9 28.2 1002.3 0 7843
10 23.5 29.9 17.9 29.1 1003.9 0 7392
11 25.4 34.6 13.3 28.2 1001.6 0 8275
12 23 29.7 16.1 27.8 1002.5 0 8348
13 22 29.5 12.4 25.9 1000.8 0 5414
14 17.5 21.9 10.8 34.1 1008.3 0 8593
15 20.4 30.4 12.2 46.1 1005.7 0 4731
16 21.8 29.6 15.7 33.8 996.7 0 8123
17 19.1 26.2 8 36 999.4 0 6232
18 22.2 30.6 14.4 26.1 998 0 8425
19 18.2 22.5 12.4 30.2 1000.1 0 5872
20 18 26.4 8.5 25 999.3 0 7536
21 18.4 24.1 12.6 26.3 995.6 0 8749
22 22.4 29.3 13 27.5 993.1 0 5087
23 17.9 23.9 11.1 26.3 999.7 0 9007
24 17.7 25.4 8.9 27.3 1004.8 0 8913
25 19.4 29.7 11.6 35 1004.3 0 8379
26 20.5 32.8 10.1 41.2 992.7 1.5 4392
27 18 23.8 12.2 21.1 1002.9 0 8870
28 21.2 29.6 12.3 25.5 5.5 SSW 30.6 1003 0 6770
29 16.4 21.1 11.6 46 5.2 SW 29 1007.5 0 3207
30 20.8 32.2 7.5 45.4 4.2 N 35.4 1009.5 0 7095
31 25 36.9 14 39.2 6.2 SE 41.8 998.7 0 8741
Media 20 28.1 11.5 34.8 5.2     1002.7   7334.6 0
Absoluta   36.9 7.5       41.8        
Total                 1.5   0