Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 12/2019

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.4 24.3 2.1 50 2.3 NNE 27.4 1013.5 0 7966.2 5.5
02 19.9 29.4 8.9 48.4 4.2 W 64.4 1004.3 0 7448.5 5.8
03 12.5 18.1 9.3 71.2 15.1 SSW 51.5 1005.8 4.2 1838.5 2.2
04 15.9 24.9 7.4 62.7 3.9 NNE 25.7 1010.8 0.2 8151.5 5.2
05 18.3 26.8 8.6 51.4 6.7 NNE 41.8 1003.5 0 8133.3 6.8
06 16.8 23.3 10.7 50.2 4.3 W 29 1009.3 0 8146.2 5.7
07 17.7 26.4 6.6 53.3 4.9 W 41.8 1005.6 0 8479.7 6.4
08 19.1 25.7 12 45.3 4.9 W 27.4 1004 0 8102.7 6.2
09 21.8 30.8 10 41.6 6.1 W 40.2 999.3 0 5107.5 5.5
10 22 27.6 17.8 39.9 6.9 SW 35.4 1002.8 0 7915.8 6.8
11 20.9 27.7 12.9 38 12.8 W 53.1 996.5 0 6493.8 7.5
12 15.1 21.6 9.8 47.3 8.9 SSW 38.6 1007.3 0 6337.2 5.3
13 18.4 26.7 8.8 46.1 6.1 W 35.4 1000.7 0 7002 6
14 20.4 27.4 13.4 35.4 7.8 W 37 1004.5 0 8631.2 7.3
15 19.5 27.3 10.7 42.1 6.9 SW 32.2 1006.4 0 8445.5 7.1
16 16.4 22 10.3 47.5 5.9 SSW 33.8 1007 0 6160.5 5.2
17 21 31.5 6.4 42.4 4.1 W 33.8 1000.8 0 8542.5 6.9
18 24 31 11.8 36.1 6.3 W 35.4 993.3 0 4408 5.2
19 17.4 24.2 12.3 42.7 5.4 ENE 30.6 1005.7 0 7919.5 6.1
20 19.7 27.2 11.7 42.5 3.7 NNE 24.1 1011.2 0 8339.7 6.3
21 21.9 31.3 10.7 39.5 4 N 32.2 1007.1 0 8457.5 6.9
22 25.1 35.7 11.7 37.5 2.9 N 27.4 1002.3 0 7595.5 6.5
23 22.3 28.1 14.7 44.5 4.8 SSW 29 997.9 0.2 4333.5 4.4
24 17.3 24.1 10.5 45.5 6.8 SW 33.8 999.4 0.4 6852.3 5.6
25 19.6 27.5 11.3 32.5 6.7 SW 35.4 1005.7 0 8141 6.8
26 19.2 28.1 10.8 49.8 0.8 NW 20.9 1002.8 0 5495.7 4
27 24.8 37.1 9.2 44.9 6.2 NNW 45.1 999.2 0 7579 7.2
28 21.6 26.9 14.4 31.8 6.8 SSW 35.4 1007.5 0 8747 7.3
29 21.9 33.2 9.3 51.3 2.4 NE 27.4 1006.8 0.8 7390.7 5.8
30 20.5 24.8 13.9 58.6 6.4 NNE 41.8 1006.6 0.6 4955.7 4.5
31 17.3 25.3 9.4 70.2 3.8 ENE 32.2 1013 0 8472 5.5
Media 19.4 27.2 10.5 46.4 5.7     1004.5   7148 5.9
Absoluta   37.1 2.1       64.4        
Total                 6.3   183.5