Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 2/1999

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11 13.7 8.3 78 11.3 NNW 33.8 14.2
02 16.2 25.2 7.3 57 17.7 NNW 56.3 0.2
03 16.6 22.6 10.6 35 17.7 N 45.1 0
04 20.4 28.2 12.6 27 11.3 N 38.6 0
05 23.9 35.8 12.1 35 16.1 N 53.1 0
06 17.3 24.8 9.8 44 11.3 NNW 38.6 0
07 18.4 28.3 8.6 44 14.5 N 41.8 0
08 17.8 24.4 11.2 43 11.3 N 30.6 0
09 19.1 29.7 8.6 42 11.3 N 37 0
10 16.6 21.4 11.8 50 6.4 NNW 27.4 0
11 19.6 32.3 6.9 49 24.1 N 43.5 0
12 20.9 28.7 13.2 49 17.7 NW 37 0
13 15.7 20.1 11.3 57 8 NNW 27.4 0
14 18.6 27.2 10 35 19.3 N 41.8 0
15 19.1 28.8 9.4 53 12.9 N 32.2 0
16 21.9 32.4 11.4 55 12.9 N 32.2 0
17 20.7 26.3 15.1 48 9.7 N 22.5 0
18 22.7 34.5 11 53 14.5 N 38.6 0
19 23 32 14.1 46 9.7 N 27.4 0
20 17.7 23.7 11.7 61 9.7 NW 22.5 0
21 22.8 33.4 12.2 62 24.1 N 43.5 0
22 28 37 19 49 24.1 N 41.8 0
23 20 25.3 14.8 39 8 NNW 20.9 0
24 20.5 30.4 10.7 46 12.9 N 29 0
25 25.3 36.8 13.8 40 25.7 N 62.8 0
26 18.7 24.8 9.1 32 20.9 N 41.8 0
27 27.2 34.9 19.6 53 20.9 N 41.8 0
28 24.3 31.4 17.3 74 19.3 N 48.3 22
Media 20.1 28.3 11.8 48.4 15.1     0   0 0
Absoluta   37 6.9       62.8        
Total                 36.3   0