Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 2/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 20.7 27.7 13.3 30.1 12.8 48.3 1005.5 0 7998.2 8.4
02 20.2 25.9 12.8 37.5 5.9 35.4 1008.2 0 7584 6.4
03 25.4 38.6 11.1 38.3 11 59.5 995.7 0 7604.3 9.4
04 19.4 24.8 12.8 29.6 20.9 56.3 999.6 0 7134.5 9.1
05 22.8 29.7 13.3 30.6 15.9 53.1 998.5 0 7036 9.3
06 22.8 28.5 17.5 33.1 11.6 53.1 1003.1 0 7739 8
07 22.4 32.1 12.3 42.1 14 64.4 997.4 0 6967.8 8.8
08 17.8 23.8 11.4 27.4 9.6 38.6 1013 0 7680.8 7
09 22.4 34 10.6 37.7 6.9 53.1 1013.4 0 7609 7.6
10 28.2 37.9 17.5 23.6 9.2 46.7 1005.2 0 7344.2 8.8
11 27.2 35.4 18.4 40 5.9 35.4 1000.5 0 5948.2 6.5
12 21.9 27.7 12.8 35.5 13 67.6 1003.2 0 7229.2 7.9
13 20.1 28.7 10.2 43.4 4.7 35.4 1005.7 0 7298.7 6.2
14 19.2 27.1 13.6 49.4 4.6 29 1003.7 0 7270.8 5.8
15 17.9 26.2 8.5 64.4 4.7 27.4 1005.4 0 6653.8 4.9
16 20.2 28.9 13.3 55.9 5.3 35.4 1005 0 6546.5 5.5
17 20.8 28.9 15.5 68.8 2.9 24.1 1002.2 3.3 4329.8 3.4
18 21.8 27.3 15.2 63.2 8.3 45.1 997.4 0.3 5606 5.5
19 19 26.6 11.8 52.2 7.1 43.5 1002.9 0 6169.2 5.6
20 17.3 24.5 12 47 11.4 45.1 1007.6 0 6508 6.4
21 16.5 24.6 9.3 69.5 6.3 38.6 1011.3 4.3 4104.7 3.4
22 14 16.9 9.1 74.5 17.4 54.7 1006.2 6.3 4321.7 3.8
23 13.5 23.9 5.2 68.7 7.1 41.8 1008.9 0 4661.7 3.9
24 13.7 17 11.2 63.1 7.6 37 1013.3 1 3907.3 3.2
25 13.3 16 10.7 89.9 9.6 41.8 1004.3 25.5 1337.2 1
26 14 21.4 8.2 73.9 4.8 22.5 1004.8 0 5152.7 3.3
27 17.4 25.4 10.4 66.8 6.1 37 997.5 0.5 5705.3 4.8
28 17 24.3 12.3 72.2 5.3 25.7 998.2 1.8 5283.7 4.1
29 15.4 18.7 13.1 88.9 3.5 33.8 1007.7 13.7 1953.7 1.2
Media 19.3 26.6 12.1 52.3 8.7     1004.3   6023.6 5.8
Absoluta   38.6 5.2       67.6        
Total                 56.7   169.2