Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 3/2005

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 19.7 30.5 9 51.8 11.5 N 38.6 0 6645 5.9
02 23 32.9 15.9 48.9 9.8 NNO 33.8 0 5849 5.6
03 21.8 29.8 11.8 60.5 5.8 NO 30.6 0 4587 4.4
04 21.9 27 15.2 37.1 16.6 SO 57.9 0 6933 7.5
05 18.6 29.4 7.7 40.7 8.2 SO 38.6 0 7011 5.6
06 18.1 29.2 6.4 51.7 8.3 SO 48.3 0 6526 5.5
07 15.3 22.6 9.7 37 11.7 SO 45.1 0 6372 5.4
08 12.6 21.2 4.2 45.8 9.1 SO 38.6 0 6761 4.7
09 15.3 22.2 3.3 47 12.1 SO 49.9 0 4003 4.3
10 19.7 26.9 12.8 37.9 16.6 SO 67.6 1.2 6662 7
14 23.4 33.3 13.4 74 3.1 NE 19.3 0
15 19.4 30.8 10.6 52 7.4 SO 51.5 0
16 19.2 28.9 8.9 46 5.4 SO 32.2 0
17 15.9 25.6 6.9 52 5.1 S 33.8 0
18 13.2 24.8 4.1 60 5.9 SO 32.2 0
19 15.5 23.7 8.2 53 3 O 17.7 0.2
20 14.1 21.4 9.5 78 10.8 SO 67.6 1.8
21 13.1 22.5 4.9 48 11.9 S 56.3 0.2
22 13.8 29.6 -0.1 54 5.7 NO 37 0
23 17.5 25.2 10.7 55 5.8 NE 30.6 0
24 16.8 27.1 10.4 69 4.5 SO 25.7 0
25 14.8 22.7 6.2 61 5.3 NE 27.4 0
26 15.4 26.1 8.2 74 4.6 NNE 37 0
27 13.2 24.1 4.6 61 6.2 SO 27.4 0
28 14.4 25.5 5.2 53 8.1 SO 46.7 0
29 10.4 21 2.4 55 6.4 SO 30.6 0
30 13.3 25.5 0.1 49 12 NNO 48.3 0
31 14.6 23.5 7.8 55 5.6 SO 27.4 0.2
Media 16.5 26.1 7.7 53.8 8     0   6134.9 5.5
Absoluta   33.3 -0.1       67.6        
Total                 3.6   55.9