Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 3/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 18.5 25.1 12.4 32.6 12.7 SW 48.3 997.4 0 6464.2 7
02 17.7 24.6 10.6 42.3 9 SW 53.1 999.5 0 5241 5.5
03 18 24.8 12.3 37.5 10.3 SW 32.2 1008.3 0 6303.5 6.2
04 16.9 23.9 11.6 54.7 7 SW 30.6 1009.5 0 5970 4.8
05 17.8 24.9 9.9 54.8 8.4 SW 41.8 1004.9 0 5917.3 5.7
06 15.3 19.8 11.5 54.5 11.2 SW 40.2 1011.8 0 4086 4.2
07 17.9 26.6 7.4 59.4 8.5 N 45.1 1007.5 0 4263.8 4.3
08 21.5 28.8 16.1 48.5 6.9 NW 41.8 995.2 0 3129 3.9
09 16.1 21.8 11.7 51 12.2 SW 51.5 994.5 0.5 4603.3 4.9
10 14.7 21.2 10.6 59 14.7 SW 53.1 1003.6 0 5421.3 4.8
11 12.9 17.5 8.6 64.9 15.9 SW 48.3 1003.4 0 5116 4.7
12 15.3 24.2 5.2 55.5 9.2 SW 37 1007.3 0 5408.5 4.8
13 18.4 24.4 9.6 46.7 11 SSW 46.7 1003.8 0 5591.3 5.7
14 20.6 30.7 7.7 46.9 8.3 NW 37 1000.6 0 3441.2 4.7
15 14.7 19.6 6.4 52.3 15 SSW 45.1 1013.4 0 3947.3 4.8
16 12.1 22.5 2.7 66.9 3.5 ENE 25.7 1017.8 0 5376.3 3.6
17 17.2 32.2 5.6 57.2 2.5 ENE 25.7 1010.8 0 5394.5 4.2
18 18.6 32.4 6.4 55.6 3.9 ENE 25.7 1009.1 0 5310 4.6
19 22.1 32.6 11.6 57.1 5.9 N 43.5 1008.9 0 4082.8 4.5
20 18.9 26.8 12.7 51.6 5.8 ENE 33.8 1014.8 0 5066.3 4.5
21 16.7 27.3 8.4 75.5 2.9 ENE 25.7 1014.9 0 4322.7 3.1
22 18.4 28.4 13.3 78.7 3.4 ENE 25.7 1012.5 0 4137.8 3
23 19.4 31.2 12.2 61.2 4.3 ESE 35.4 1006.1 0 4533.7 4.1
24 16.1 24.6 8.8 76.3 4.3 ENE 25.7 1007.9 0.3 4779.3 3.5
25 19.5 27.6 16.7 81.1 3.9 ESE 41.8 1006.5 3.3 2924.8 2.1
26 19.3 29 15.3 83.5 2.5 ENE 17.7 1007 1 2995.5 2.1
27 18.3 24.6 13.6 86.9 3.9 ESE 25.7 1013.2 0.3 3229.7 2.2
28 19 21.7 17.7 92.6 3.4 ENE 19.3 1015.7 0.5 1127.3 0.7
29 21.6 26.6 18.4 86.2 5.1 N 29 1009.9 15.5 2027.3 1.6
30 18.8 22.8 14 80.9 9.6 W 43.5 1003.7 16.2 3274.7 3
31 15 20.4 10.8 70.9 6 SW 25.7 1015.3 0 3186.8 2.6
Media 17.6 25.4 10.9 62 7.4     1007.5   4408.8 4
Absoluta   32.6 2.7       53.1        
Total                 37.6   125.3