Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 3/2020

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 22 35.2 11.3 53.4 1.3 NE 22.5 1006.7 0 6268.7 4.9
02 22.9 36.9 13.2 52.2 2 ENE 25.7 1005.2 0 5892.3 4.8
03 20.9 29.8 12.1 54.6 3.5 27.4 1007.7 0 6026.3 5
04 22 29.8 15.3 66.2 3 SW 22.5 1008.4 0.2 3884.8 3.2
05 20.8 27.7 16.1 71.8 1.2 NE 16.1 1012 0.4 2651.7 2.1
06 24.3 32.1 16.8 63.4 6.4 N 35.4 1002.9 0 5037.5 4.8
07 22.6 30.1 13.3 28.3 9.5 SW 43.5 998.3 0 5862.5 6.7
08 18.9 25.9 9.6 42.6 7.7 SW 32.2 1006.3 0 5861.7 5.6
09 19 31.2 7 57.5 4 N 29 1011.9 0 5832.3 4.9
10 24.2 32.7 16.9 49.9 6.5 N 30.6 1005.8 0 4886.8 5
11 22.7 29.7 12.9 50.4 4.9 SW 32.2 999.1 0 5694.2 5.4
12 18.7 28.8 11.1 56.5 1.6 NE 22.5 1001.8 0 5409.8 4.1
13 18.9 30 11.9 59.3 8.3 SW 56.3 1000.7 0 4865.7 4.5
14 16.2 23 9.4 54.8 10.5 SW 48.3 1011.5 0 5575.3 5
15 16 27.8 5.2 57.8 2 NE 20.9 1012.2 0 5242.5 3.9
16 17.9 28.4 7.6 57.5 2.6 WNW 22.5 1003.5 0 5151 4.1
17 16.7 21.5 8.8 64.8 5.6 SW 32.2 1012.2 0 4142 3.4
18 17.4 30.2 4.8 58.8 3 W 29 1009.3 0 5105.3 4.1
19 17.7 25.2 11 57 4 SW 20.9 1008.1 0 4230.7 3.5
20 19.1 29.2 9.2 56.1 3 SW 25.7 1002.1 0 4726.5 4.1
21 19.1 28.1 10.9 51.1 2.9 W 22.5 997 0 3001.7 3
22 21.4 31.3 11.6 39.1 2.7 WNW 22.5 1003.3 0 4554 4.3
23 22.2 31.4 10.9 41.2 3.7 WNW 40.2 999.6 0 3740.8 4.3
24 20.4 27.3 13 52.6 3.9 WNW 32.2 1006.5 0 3318.8 3.4
25 19 28.8 10.9 65.2 3 N 29 1016 0 4473.2 3.5
26 23.6 32.7 15.3 45.2 8.1 NNW 43.5 1006.4 0 4565.2 5.4
27 20.3 28.8 11.1 47.6 1.2 N 24.1 999.9 0 4552.7 3.7
28 16.4 22.8 10.9 55.8 3.4 SSW 30.6 1007.1 0 2433.3 2.5
29 13.8 21.4 8.8 62.5 3.6 SSW 20.9 1014.1 0 4447.2 3.3
30 13.6 22.7 6.4 57.9 2.4 SW 19.3 1018.3 0 4371.5 3.2
31 14.8 25.1 3.2 61.4 5.3 NNW 33.8 1014.2 0 3480.2 3.4
Media 19.4 28.5 10.8 54.5 4.2     1006.7   4686.6 4.1
Absoluta   36.9 3.2       56.3        
Total                 0.6   129.1