Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 4/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.5 21.5 8.4 28.4 9.3 NNW 53.1 997.1 0 3545 5
02 13.7 22.9 2.9 37.2 6 S 43.5 999.5 0 3395.7 4
03 13 19.6 8.4 51.1 4.8 NE 35.4 1003.3 0 2738.7 2.8
04 10.9 19.8 4.2 64.2 4.8 SE 33.8 1007.2 0 4076.7 3.2
05 10.4 18.8 2.8 65.6 2.2 24.1 1018.5 0 4034.7 2.6
06 15.6 25.5 6.4 58 3.4 NNW 25.7 1013.5 0 3689.3 3.2
07 18.3 25.2 12 48.9 4.1 N 20.9 1007 0 2819.8 2.9
08 15 23.8 7.7 73 0.7 SW 8 1004.4 0 2145.7 1.6
09 15.8 22 9.7 58.7 4.6 W 25.7 1008.4 0 3543 3
10 14.1 21.9 7.3 57.1 3.3 WSW 17.7 1014.9 0 3632.5 3
11 15.7 26.7 5.5 63.2 4 N 27.4 1013 0 3421.2 3
12 21.5 30.3 14.7 48.9 5.2 NNW 30.6 1001.6 0 2455.7 3.1
13 17.9 22.9 9.1 43.3 4.4 WNW 30.6 1003.7 0 2837.3 3.2
14 11.4 17.6 3.8 51 3.5 WNW 22.5 1015.3 0 3207.2 2.7
15 11.2 17 5.3 72.1 2.2 ENE 29 1021 0 2378.2 1.7
16 13.7 16.4 9.9 87.8 3.2 ENE 27.4 1012.4 11.1 518.5 0.6
17 15 18.4 11.1 71.3 7.3 SSW 32.2 1005 1.8 3012.2 2.6
18 14.4 20.3 8.3 64.5 3.5 W 32.2 993.6 0 1243.2 1.5
19 14.3 18.9 6.9 51.3 11.1 WSW 41.8 995.5 0 2785.3 3.6
20 8.8 15.6 3.5 61.4 3.9 SW 24.1 1010.2 0 3157.3 2.3
21 10.3 19.3 3.5 53.5 3.6 WSW 20.9 1011.3 0 3062.7 2.5
22 13.8 24.7 3.1 50.1 2.9 SW 20.9 1007 0 2857.2 2.6
23 17.3 25.1 9 40.1 4.8 WSW 25.7 1003 0 2345.2 3
24 18 24.6 13.5 49.6 3.8 SW 20.9 1009 0 2586.3 2.7
25 16.3 26.1 7.3 53.3 3.4 SW 25.7 1006.4 0 2582.3 2.7
26 13.2 16.4 10.2 61.3 7.2 SE 27.4 1017.9 0 1970.3 2.2
27 12 15.9 9.6 73.3 2.7 NNE 27.4 1022.3 0 2014.7 1.6
28 14.5 20.1 10.1 71.7 4.6 N 25.7 1015.8 0 2303.7 2
29 13.4 20.8 5.7 84.2 2.7 N 19.3 1011.9 0 2138.8 1.6
30 13.8 19.3 9.1 73.8 2.4 SW 17.7 1009.2 0.3 2377.8 1.7
Media 14.3 21.2 7.6 58.9 4.3     1008.6   2762.5 2.6
Absoluta   30.3 2.8       53.1        
Total                 13.2   78.2