Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 5/1982

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.6 24 5.2 7 0
02 18.8 25 12.5 8.5 0
03 16.1 19 13.2 4.2 0
04 17.9 24.6 11.2 12.5 0
05 16.8 23.3 10.2 1.3 0
06 19.5 28.5 10.5 0.6 0
07 15.1 20.9 9.2 4.8 0
08 12.7 19.4 6 3.6 0
09 15.7 20.3 11 5.8 14.5
10 14.1 19.1 9 2.2 0
11 13.8 17.6 10 7.2 0
12 10.7 15.8 5.5 11.1 1.1
13 10.4 15 5.8 4.9 0
14 6 13.7 -1.7 9 0
15 8.5 15.6 1.4 8.3 0
16 13 19.9 6 6.6 0
17 7.9 16.4 -0.6 2.4 0
18 10.4 18 2.8 2.4 0
19 9.6 16.3 2.8 2.2 0
20 9.4 13.5 5.2 10.5 0
21 8.5 14.3 2.6 9.8 0
22 9.5 17.4 1.5 1.9 0
23 7.1 13.4 0.8 3.7 0
24 11.6 20.8 2.4 2.3 0
25 10.9 16.7 5.1 5.8 0
26 8.2 16.9 -0.6 2.7 0
27 9.3 19.1 -0.6 2.8 0
28 12.6 16.4 8.7 4.1 0
29 10.2 12.3 8 3 0
30 9.1 10.4 7.8 2.5 12.9
31 8.4 10.6 6.1 5.9 0
Media 11.8 17.8 5.7 0 5.1     0   0 0
Absoluta   28.5 -1.7       0        
Total                 28.4   0