Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 5/1985

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12 19.3 4.6 8.2 0
02 11.2 21.5 0.9 2.6 0
03 14.5 21 8 3.4 0
04 10.1 16.1 4 7.2 0
05 8.3 14 2.5 4.1 0
06 7.3 15.6 -1.1 3.9 0
07 10.8 18 3.6 7 0
08 10 20.4 -0.5 4.3 0
09 13.2 18.4 8 8.1 0
10 8.5 15.5 1.5 7 0
11 8.8 15.5 2 0.5 0
12 10.6 15.2 6 1.9 0
13 10.3 12 8.5 4 0
14 11.2 18.4 4 3.3 0.2
15 12.4 20.5 4.2 9.6 0
16 16.2 20.8 11.5 16.7 0
17 8.5 16.5 0.5 9.2 0
18 11.9 17 6.8 10.6 0
19 8.6 17.6 -0.5 5.4 0
20 12.4 16.2 8.5 13.8 0
21 9.7 16 3.4 4.4 0
22 8.4 12.7 4 4.2 0
23 6.6 15.2 -2 11.3 0
24 14.1 18.1 10.1 4 0
25 9.5 19 0 8.1 0
26 5.8 14.6 -3 20.2 0
27 7.5 12.9 2 10.9 0
28 5.8 11 0.6 5.1 0
29 3.2 11.8 -5.5 2.9 0
30 7.9 13.5 2.2 4.2 0
31 7.6 13.5 1.6 6.4 0
Media 9.7 16.3 3.1 0 6.8     0   0 0
Absoluta   21.5 -5.5       0        
Total                 0.2   0