Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 5/1997

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.7 13.2 5.1 70.1 14.6 NE 80.5 995 2.6
02 7.1 13.4 0.7 64 5.2 NW 33.8 1018.6 0
03 6.1 15.7 -1.1 66.9 1.9 W 20.9 1023.7 0
04 11.4 20.7 3.2 66.4 1.1 SW 14.5 1011.7 0
05 13.4 24.7 4.7 59.4 2.4 N 24.1 1010.4 0
06 14.9 22.3 9.3 58.7 2.3 NW 17.7 1014.5 0
07 12.7 21.8 5.7 72.5 1.3 NW 22.5 1017.4 0
08 9 14.3 3.2 79.8 2.3 NW 17.7 1024.2 0
09 13.4 16.1 10.4 80.5 6.1 NE 29 1018.6 0
10 12.3 16.4 6.6 86.4 2.4 NW 14.5 1016.5 0
11 9.8 18.5 4 87.1 1 SW 14.5 1015.6 0.2
12 13.4 24.5 6.8 79.3 0.7 SW 11.3 1013.5 0.2
13 13.8 20.6 9.7 70.8 1.7 SW 16.1 1016.3 0
14 12.6 18.1 8.4 82.6 1.4 NW 16.1 1015 0.4
15 12.3 13.8 9.3 92.6 0.7 SW 11.3 1010.7 0.4
16 14.3 20.2 7.8 77.1 3.5 NW 25.7 1005.3 0
17 12.4 16.2 8.6 71.5 5.6 SW 22.5 1002.2 0.2
18 11.3 17.5 3.8 38 11 N 48.3 1007.2 0
19 6.8 15.6 -1.7 56.5 3.4 N 20.9 1011.9 0
20 7.8 12.6 2.7 76.1 3.5 41.8 1010.8 0.8
21 4 10.2 -0.9 67.4 3.3 N 30.6 1019.9 0
22 3.5 10.6 -1.2 55.2 4.7 SW 30.6 1024.6 0
23 2.3 10.2 -2.3 52.8 5 SW 25.7 1025.4 0
24 2.2 10.7 -2.8 59.5 2 SW 19.3 1027.8 0
25 1.9 11.4 -7.3 61.3 4 SW 25.7 1026.1 0
26 6.6 9.7 2.2 64.4 4.5 SW 30.6 1018.7 0.6
27 5.5 10.2 -1.2 76.8 1.9 NW 22.5 1029 1
28 4.1 11 -2.9 79.8 6 SW 32.2 1025.9 0
29 10.4 11.1 9.1 76 15.4 SW 41.8 1018.2 0
30 9.3 11.1 6.2 81.4 9.6 SW 30.6 1015.1 0.4
31 8 17.7 1.6 73.6 2.9 SW 22.5 1017.2 0.2
Media 9.1 15.4 3.4 70.4 4.2     1016.3   0 0
Absoluta   24.7 -7.3       80.5        
Total                 6.9   0