Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 5/2001

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.6 12.2 7 0.3
02 7.5 14 1 0
03 5.4 14 -3.1 0
04 9.1 18 0.2 0
05 9.8 22.1 -2.5 0
06 10 16.5 3.6 0
07 7.5 14 1 0
08 11.2 14.4 8 0
09 9.1 12.8 5.4 5
10 10.2 11 9.5 3
11 7.5 12 3 0.8
12 8.2 12.2 4.2 0
13 4.7 12 -2.5 0
14 6.5 11.6 1.5 0
15 6.2 12.4 0 0
16 9.1 15.4 2.8 1
17 9.7 17.5 7 0
18 9.1 13.2 5 0
19 9.7 17.5 2 0
20 9.1 16 7.3 0
21 13.2 16.5 10 0
22 7.8 16.5 -0.8 0
23 11.5 18 5 0
24 15.7 24.4 7 0
25 12 13.5 10.5 7
26 7 9.2 4.8 0.3
27 3 8 -2 16
28 8.6 17.2 0 0
29 9.5 15.6 3.5 0
31
Media 8.8 14.7 3.3 0 0     0   0 0
Absoluta   24.4 -3.1       0        
Total                 33.4   0