Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 5/2002

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10.7 16.6 4.8 44 9.2 0
02 8.8 11.7 6 70 3.5 1.2
03 7.6 11.5 3.7 58 7.3 0.2
04 8.8 11.3 6.4 69 1.2 0
05 12 17.1 6.9 73 4.6 0
06 17.1 23.2 11.1 63 1 0
07 13.7 17.8 9.6 61 6.7 0.2
08 8.1 10.3 5.9 56 3.2 0
09 8.9 14.6 3.2 68 1.5 0
10 13.3 17.8 8.9 51 8.9 0
11 12.1 16.9 7.3 60 2.2 0
12 5.7 7.8 3.6 70 6.3 3
13 6.5 9.4 3.7 97 2.9 15.6
14 8.9 10 7.9 99 15.6 9.4
15 8.6 9.4 7.8 74 5.9 0
16 7 8.2 5.9 89 4.2 6.6
17 7.1 8.4 5.9 94 4.6 10
18 7.7 10.8 4.6 90 6.1 1
19 6.4 10.8 2.1 84 6.3 0.2
20 7.5 12.4 2.7 68 10.2 0
21 9.2 15.2 3.2 60 8.4 0
22 13.6 20.7 6.6 45 10.2 0
23 11.1 15.9 6.4 64 8.9 0
24 8 10.3 5.7 75 5.3 0.2
25 10.4 13.1 7.8 93 7.7 1
26 10.8 14.6 7.1 81 6.5 0.4
27 7.9 11.8 4.1 73 8.1 0.2
28 4.8 8.8 0.8 72 5.4 0
29 4.9 10.6 -0.8 67 3.4 0
30 5.3 11.3 -0.7 59 5.4 0
31 5.6 11.1 0.2 67 9.1 0
Media 8.9 12.8 5.1 70.7 6.1     0   0 0
Absoluta   23.2 -0.8       0        
Total                 49.1   0