Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 5/2003

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10.8 21.7 0.6 44.4 6.5 SW 35.4 1019.8 0 4005 3.3
02 13.7 24.6 5 35.4 7.2 SW 35.4 1018.4 0 3774 3.6
03 12.9 27.4 1.7 45.9 3.3 N 20.9 1010.6 0 3785 2.8
04 13.3 23.3 1.5 51.5 7.4 SSW 38.6 1017 0 3893 3.6
05 9.7 21.5 -2.5 54.8 7.7 NNW 38.6 1024 0 3780 3.6
06 11.1 25.4 1.4 49.5 4 W 22.5 1018.5 0 3828 3
07 9.2 25.1 -0.6 59.2 2.3 SSW 17.7 1014.2 0 3592 2.3
08 10.5 24.6 2.2 67.3 2.7 SSW 16.1 1013.8 0 3431 2.3
09 9 18.1 3.5 89.5 1.6 S 12.9 1010.2 0.2 2409 1.8
10 9.1 21 -0.2 58.7 5.9 SW 45.1 1012.7 0 3633 3
11 4.3 14.6 -1.3 72.8 1.5 SW 12.9 1022.9 0 1987 1
12 6.7 19.2 -2.8 78.2 3.1 NE 24.1 1030.2 0 3349 2
13 9.8 11.9 5.9 98 2.1 ENE 12.9 1021.4 15.2 1174 2.5
14 7.5 11.3 1.6 99.3 6.5 S 32.2 1016.9 5.8 1259 4.3
15 4.4 15.4 -2.1 80.2 4.2 SW 17.7 1021.3 0.2 3594 2
16 3.3 14.1 -3.3 78.2 5.1 SW 29 1020.3 0 3542 2.3
17 4.5 17.5 -3.6 80 2.8 SW 14.5 1024.8 0.2 3470 2
18 5.1 16.2 -1.6 81.5 4.1 SSW 16.1 1031.7 0.2 3493 2
19 4 10.2 -3.5 87 4.1 N 22.5 1027.2 0 1900 1
20 9 15.6 3.3 83.9 8.1 NNW 29 1016.8 2.2 2693 1.8
21 10.9 12.3 7.1 100 5.7 NE 27.4 1005.4 19.4 1316 7.1
22 7.2 9.9 4.3 100 9.7 SSW 37 1007 6.4 1858 10.2
23 8.1 12.8 4.2 92.8 7.6 SW 35.4 1014.3 2 2162 4.8
24 7.9 17.7 3.4 77.3 7.1 SSW 32.2 1013.2 0.2 3218 3
25 9 16.4 3.7 61 10.9 SW 53.1 999.7 0 2591 2.8
26 9.7 18.5 4.6 57.7 11.9 SSW 48.3 1007.9 0 3372 2.8
27 8.8 16.9 -2 54.3 9.7 SW 51.5 1012.3 0.4 3047 2.8
28 4.7 12.4 -2.8 81 1.6 SW 16.1 1014.8 0.2 1991 1.3
29 8.4 18.1 2 85.8 4.4 SW 25.7 1010.3 0.2 2293 1.3
30 10.1 16.6 -1.4 51.1 8.6 SSE 45.1 1008.6 0 2713 2.5
31 6.7 19.4 -2.9 53.3 7 SW 51.5 1011.4 0 3354 3
Media 8.3 17.7 0.8 71.2 5.6     1016   2919.5 2.9
Absoluta   27.4 -3.6       53.1        
Total                 52.7   91.7