Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 5/2006

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8.6 19.4 -1.9 73.8 7.8 NNW 33.8 1022.2 0 3196 2.8
02 11.2 22.3 0.4 62 8.8 NNW 35.4 1017.8 0 3099 3.3
03 14.5 25.4 6.2 52.6 9.2 NW 35.4 1010.6 0 3025 3.7
04 11.5 16.3 4.7 74.7 4.7 SSE 27.4 1016.6 0 1076 1.2
05 8.1 17.2 1.2 78.1 4.2 SSW 22.5 1024.1 0 2667 1.8
06 10.1 19.2 0.6 69.1 8.3 N 29 1022.4 0 2889 2.6
07 10.8 22.9 0.1 60 4.4 W 25.7 1017.1 0 2932 2.6
08 10.5 26.6 -1.2 55.6 2.3 NNW 27.4 1011.8 0 2810 2.5
09 12.4 22.8 3.3 59.5 3.7 SE 29 1011.1 0 2409 2.1
10 9.3 14.8 2.1 74.2 4 SSE 32.2 1020.5 0 2012 1.4
11 8.4 13.8 0.6 76 8.5 NNW 33.8 1022.5 0 1076 1.3
12 11.4 20.1 4.5 61.8 10.6 NNW 30.6 1012.2 0 2240 2.7
13 12.3 21.6 4.7 61.6 4.1 SW 27.4 1010.9 0 2423 2.1
14 13.7 26.1 2.9 51.5 6.4 NNW 40.2 1003.1 0 2424 3.1
15 19.9 22.9 13.4 24.9 13.5 WNW 41.8 999.3 0 896 4.5
16 15.8 19.8 11.6 32.5 14.4 W 43.5 1002.1 0 2563 4.7
17 10.2 15.4 4.7 36.1 11.6 SW 56.3 1005.7 0 2356 3.8
18 5.4 11.6 -0.3 46.5 8.5 SSW 33.8 1016.8 0 2509 2.5
19 5.7 13.7 -1.3 49.8 6.4 SSW 30.6 1018 0 2436 2.3
20 3 11.8 -4.4 55.7 6.1 SW 35.4 1014.2 0 2437 2
21 4 14 -2.2 64.1 4.2 SSW 19.3 1019.7 0 2436 1.7
22 4.3 14.8 -5.9 62.8 8.6 NNW 32.2 1022.9 0 2399 2.5
23 10.1 12.5 6.3 53.4 20.9 NNW 46.7 1016.9 0 557 2.9
24 10.4 11.8 9 64.3 17.5 NNW 59.5 1010.1 1.3 393 1.9
25 10.5 13.3 8.8 66.3 17.1 NNW 53.1 1003.1 1.5 974 2.1
26 10.8 16.6 5.3 63.1 7.7 SSW 51.5 1001.9 0 1526 2.1
27 7.2 12.3 -0.7 69.9 6 SSW 27.4 1016.3 0.3 1538 1.4
28 2 10.7 -4.5 81.3 1.6 SSW 17.7 1016 0.3 1585 0.8
29 6.6 14.4 -0.1 65.3 5.3 SSW 30.6 1010.5 0 2273 1.9
30 3 12.6 -3 71.4 3.4 SSW 24.1 1013.2 0 2249 1.4
31 8.9 16.1 -0.9 67.7 12.2 NNW 48.3 1008.2 0 799 2
Media 9.3 17.1 2 60.8 8.1     1013.4   2071 2.3
Absoluta   26.6 -5.9       59.5        
Total                 3.3   73.6