Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 5/2007

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10.6 13.1 8.2 83.5 5.5 N 30.6 1015.1 0.3 803 0.7
02 13 17.7 10.7 85.2 3.5 NNW 19.3 1013.4 1.8 1429 1
03 12.8 17.5 7.2 80.3 1.7 SW 16.1 1008.4 0 1361 0.9
04 8.8 10.9 3.8 93.5 1.7 E 19.3 1008 0.3 433 0.2
05 5.9 13.6 -0.2 75.3 5.8 SSE 29 1010.5 1 2489 1.7
06 4.7 10.6 0.6 67.7 11.2 SSW 37 1016.1 0.3 2501 2.2
07 6.2 12 -0.1 65.7 10.2 SW 30.6 1019 0.3 2055 2.1
08 6.4 13.4 1.8 74.7 4.4 SNS 20.9 1025.3 0.3 2469 1.5
09 10.3 21.3 1.8 55.8 2.9 NW 29 1012.7 0.3 2358 2.3
10 8.8 14 4.2 60.8 3.7 SSW 17.7 1007.5 0 1153 1.3
11 6.1 12.6 -0.9 56.8 9.7 SW 38.6 1019.7 0 2413 2.5
12 4.6 13.7 -4.6 60.3 2.8 W 16.1 1021 0 2135 1.5
13 9.1 17.9 3.9 51.4 2.4 WNW 16.1 1009.3 0 2236 1.9
14 10.7 17.9 4 46.9 6.4 WNW 37 1006 0 2100 2.5
15 7.1 13.3 -0.1 55.7 9.8 SW 46.7 1004.7 0 2067 2.6
16 7.7 13.9 0.5 49.4 11.9 SW 41.8 1005.3 0 1995 2.7
17 9.4 16.2 1.6 48 10 SSW 53.1 1006.2 0 2197 3.3
18 8.6 17.1 2.2 59.8 5 W 29 1012 0 1791 1.8
19 9.9 19.7 1.2 60 5.9 SW 37 1005.2 0 2012 2.2
20 10.6 12.7 8.8 81.8 2.5 SE 14.5 1007.1 2.5 493 0.6
21 8.7 13.3 4.1 74.6 8.8 SW 40.2 1009.3 0.5 1870 1.7
22 9.3 14 5.8 68.7 9.7 SSE 45.1 1013.5 0 1925 2.2
23 8.3 16.3 1.9 65.3 5.3 W 27.4 1015.2 0 2051 1.8
24 10.6 21 2.6 65 3.2 WSW 16.1 1007.4 0 1893 1.7
25 9.1 14.7 1.8 55.5 8 SSW 43.5 1007.8 0 2019 2.5
26 5.1 7.3 2.2 63.7 12.9 S 41.8 1018 0.3 1345 1.8
27 2.8 6.7 0.1 77.7 17.6 SSW 45.1 1025.5 3.6 1510 1.6
28 3 8.5 0.4 84.8 6.6 SW 25.7 1028.7 2 1543 0.8
29 1.2 9.4 -5.9 72.6 1.9 NW 19.3 1023.9 0.3 1983 1.2
30 3.3 8 -2.3 58.3 2.6 NW 11.3 1014.3 0 1014 1
31 5.1 12.8 -2.3 64.9 7.9 W 51.5 1002.5 0.5 1339 1.7
Media 7.6 13.9 2 66.5 6.5     1012.8   1773.6 1.7
Absoluta   21.3 -5.9       53.1        
Total                 14.2   53.4