Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 5/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17.6 29.3 6.7 62.9 3.3 NNE 24.1 1000.3 0 2440.8 2.5
02 17.9 20.8 11.4 40.5 13.3 SW 49.9 1000.3 0 1667.8 4
03 13.2 21 2.3 42.8 6.9 NNW 45.1 1009.4 0 2419 3
04 17.2 21.5 7.2 41.2 13.5 NW 57.9 996.6 0 1528 3.9
05 13.7 21.8 5.7 67.8 5.8 N 33.8 1003.9 0 2147.8 2.3
06 15.9 22.6 9.1 73.3 2.3 S 16.1 998.6 0 1638.2 1.4
07 12 19.8 6.4 78.2 5.3 SW 32.2 1002.2 0 1469.5 1.3
08 10 16.7 4.1 73.3 7 SW 29 1010.3 0 2385.7 2
09 9.1 15.4 2.4 77.8 5.2 SSW 24.1 1019.7 0 2287.7 1.6
10 8.7 19.3 -1.3 75.6 4.4 N 33.8 1017 0 2290.3 1.8
11 14.2 19.4 9.4 68.4 5.8 NW 29 1007.9 0 1433.2 1.7
12 10.9 18.6 3.7 85.4 1.4 ENE 11.3 1006.6 0 1990.7 1.2
13 9.3 17.7 1.3 87 0.7 S 14.5 1003.2 0.3 1712.3 1
14 14.8 20.8 9.9 63.3 8.2 SW 38.6 1001.9 1.3 1285.2 2
15 10.5 20.3 3.6 55.9 4.6 NW 25.7 1007.8 0 1877.8 1.9
16 12 21 3.9 62.8 3.7 WNW 27.4 1004.5 0 2059.8 1.9
17 13 18.9 7.4 72.4 3.2 N 19.3 1005 0 972.7 1.1
18 9.2 16.4 2.9 70.3 5.2 SW 20.9 1013.4 0 1678 1.5
19 5.4 14.3 -0.4 70.4 4.6 SW 29 1011.9 0 2119.3 1.6
20 7.8 20.1 -0.8 64 3 SW 17.7 1003.5 0 1974.3 1.6
21 10.6 16.7 2.3 63.3 6.1 SW 41.8 996 0 1176.2 1.8
22 7.4 12.3 -0.5 46.4 11.2 SW 49.9 1006.3 0 2055.3 2.9
23 2.7 14.5 -5.8 61.5 2.7 NW 25.7 1013.6 0 1944.5 1.6
24 4.1 13.8 -4.1 62 3.9 SSW 27.4 1007.4 0 1982.7 1.6
25 6.4 14.4 -2.8 58.2 7.5 SSW 41.8 1006 0 1989.7 2.2
26 5.1 10.9 -2.7 64 6.7 SSW 30.6 1018.7 0 1988.3 1.7
27 2.4 16.2 -5.1 71.2 1.3 NW 14.5 1019.3 0 1980 1.2
28 3.6 13.6 -4 70 3.6 NW 20.9 1015.3 0 2025.7 1.4
29 5.3 12.8 1.2 85.6 3.6 14.5 1020.8 0 1284.7 0.7
30 5.6 12.3 -0.2 82.3 1.4 S 14.5 1016.4 0.2 1388.8 0.9
31 7.5 16.1 -1.1 70.6 2.1 WNW 16.1 1011.7 0 1757.3 1.3
Media 9.7 17.7 2.3 66.7 5     1008.2   1837.1 1.8
Absoluta   29.3 -5.8       57.9        
Total                 1.7   56.6