Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 5/2018

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13.8 21.8 2.7 54.6 2.1 NNW 33.8 1010.7 0 1610.3 1.8
02 12.4 20.2 4.9 62.3 0.2 S 11.3 1004.9 0 1935.5 1.4
03 12.4 16.5 1.6 45.6 5.2 SSW 48.3 1006.3 0 2160.7 2.5
04 5.8 15 -1.6 57 1.4 SSW 22.5 1015.6 0 2492.3 1.8
05 7.9 18.2 -3.7 67.8 1.5 WNW 29 1016.3 0 1809.8 1.3
06 11.8 21.6 3.6 72.8 0.1 NNW 11.3 1014.6 0 2210.8 1.4
07 12.6 20.6 7.1 74.5 0.4 SSW 16.1 1012.9 0 1391.5 1
08 14.8 25.4 5.4 63.1 0.8 SW 19.3 1009.8 0 2307.3 1.9
09 14 25.9 4.7 64.6 1.3 SW 27.4 1006.3 0 2132.8 1.9
10 15.1 23.9 5.4 59.6 2.5 SSW 25.7 1006.8 0 2244.3 2.2
11 13.3 17.9 6.9 53.5 4.2 S 37 1009 0 2312 2.5
12 8.7 13.5 4.8 71.6 0.8 SW 22.5 1012.8 0 1990.2 1.3
13 9.2 12.7 5 87.8 0.1 NNE 16.1 1004.7 11.6 295 0.3
14 9.1 15.5 3 74.8 3.1 SSW 37 999.8 0 2107 1.6
15 7.5 11.9 0.4 73.9 4.6 S 32.2 1012.8 0.4 1439.5 1.3
16 3.5 12.9 -3 79.7 0 SSE 8 1016 0 2142.8 1
17 7.6 10.4 0.3 93.1 0 SSE 8 1008 3.2 679.7 0.4
18 7.9 11.6 2.9 87.5 0.4 SSE 14.5 1015.8 0 972 0.6
19 9.2 15.2 3.1 82.3 0.6 NNW 16.1 1009.2 0.6 1072.5 0.8
20 8 15.7 0.7 74.1 3.8 SSW 32.2 1009.2 0.2 2002.8 1.6
21 7.8 13.9 2.7 64.5 2.4 SSW 27.4 1012.2 0 1809.5 1.5
22 7.1 15.9 -0.4 67.7 2.2 SSW 25.7 1012.5 0 2039 1.4
23 5.9 16.4 -0.3 73.6 0.1 SSW 11.3 1014.1 0 1987.3 1.1
24 10 18.2 2.8 71.9 0 SW 6.4 1007.8 0 1389.5 1
25 13.8 21.4 3 54.5 0.5 WNW 22.5 999.4 0 1583.5 1.5
26 10.1 18.2 3 54.6 1.4 SSW 29 1003.6 0 1037.5 1.3
27 11.8 16.5 1.7 53.3 3.5 NNW 38.6 1001.6 0 1250.3 1.6
28 9.2 17.1 0.3 54.1 3.8 WNW 41.8 1002.3 0 1193.8 1.6
29 5.6 13.2 0.3 64.6 0.2 SSW 14.5 1007.8 0 922.2 0.9
30 4.5 12 -3.3 75.5 3.2 SSW 30.6 1020.6 0 1446.8 1.1
31 3.3 10.7 -3.8 71.7 1.4 SSW 24.1 1022.8 0 1888.7 1
Media 9.4 16.7 1.9 67.9 1.6     1009.8   1672.8 1.3
Absoluta   25.9 -3.8       48.3        
Total                 16   42.5