Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 5/2019

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11.9 20.2 2.7 66.8 3.9 NNW 43.5 993.5 1.4 1699.7 1.7
02 7.8 12.1 1.9 69.8 4.6 SSW 33.8 993.4 1 2001.5 1.5
03 6.5 13.9 1.5 69.4 1.8 SSW 16.1 1005.5 0 2545.7 1.6
04 10.6 18.6 1.2 81.5 1.6 NNW 20.9 1004.2 3.4 1118 0.9
05 11.2 18.7 3.9 72.3 3.9 NW 33.8 1009.8 0 2416.2 2.1
06 10.1 21.8 -0.4 72.4 1.8 N 20.9 1016.1 0.2 2435.3 1.7
07 14.4 21.1 5.7 62.9 1.7 N 17.7 1012.1 0 2395.7 2
08 9 17.8 3 81.8 0.2 ENE 14.5 1012.3 0 2352.3 1.2
09 10.3 18 3.2 77.7 1.9 SE 29 1006.4 0.2 2001.2 1.4
10 9.8 17 5 73.9 1.3 SSW 20.9 1007.8 0 2097.2 1.4
11 15 24.1 4.5 59.8 2.2 NW 25.7 999.8 0 1822 1.8
12 17.2 22.3 11 47.2 5.8 NW 43.5 1000.5 0 1540 2.6
13 10.9 18 3.7 44.8 5.1 SW 37 1018.9 0 2229.8 2.4
14 9.9 20.7 -0.6 60.1 2.8 N 30.6 1014.4 0 1539 1.6
15 10.6 23.1 1.8 68 0.3 N 22.5 1012.1 0 2051.2 1.4
16 14.1 22 6.6 74 2.5 N 20.9 1002.8 0 1397.8 1.3
17 16.9 23.8 10.2 52.9 6.5 NNW 38.6 997.3 0 2033.3 3
18 11.6 18.6 2.6 43.5 5.2 WNW 37 1008.4 0 2107.7 2.6
19 7 15.3 0.1 63.7 2.6 WNW 22.5 1013.4 0 2143.2 1.7
20 4.9 14.9 -1.9 69.7 1.4 SSW 19.3 1021.7 0 2041.2 1.3
21 4.6 16.8 -3.3 62.1 1.2 SSW 16.1 1020.4 0 2070.2 1.4
22 6.9 19.1 -4.9 50.4 2.2 SW 25.7 1011.3 0 1945.3 1.8
23 13.3 21.2 4.6 49.6 3 SW 27.4 1007.6 0 1737.5 2
24 9 18.8 2.6 53.6 1.1 NW 16.1 1001.2 0 1351 1.3
25 10.1 18.9 1.9 57.6 1.1 W 22.5 999.8 0 1669.5 1.5
26 5.7 13.1 -1.9 59.5 1.4 SSW 17.7 1007.9 0 1932 1.4
27 4.8 13.7 -2.8 68.5 1.6 NW 25.7 1003.4 0 1484 1.1
28 5.3 12.3 -0.1 72.3 3.6 SSW 24.1 1011.4 0 1804.7 1.4
29 1.4 10.8 -3.9 76.7 0.9 WNW 14.5 1016.9 0.2 1823.5 0.9
30 2.5 9.3 -5 80.2 1.7 N 19.3 1014.7 0.8 673.7 0.5
31 5.1 12.9 -1.9 83.4 1 NNW 22.5 1005.9 0.2 1491 0.7
Media 9.3 17.7 1.6 65.3 2.4     1008   1869.3 1.5
Absoluta   24.1 -5       43.5        
Total                 7.4   49.1