Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 6/1981

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5.6 10.5 0.7 2.6 0
02 7.8 10.3 5.2 2.5 0.5
03 7.3 11.3 3.3 0.7 0.4
04 3.3 9.8 -3.2 1.4 0
05 3.3 7.8 -1.2 0.7 0
06 5.9 10.1 1.7 6.7 0.8
07 5.5 10.1 0.9 14.5 4.1
08 11.8 15.6 7.9 1.1 8
09 9.2 10.5 7.8 18.9 0
10 6.8 10.3 3.3 9.6 0
11 3.8 8.1 -0.6 2.2 0
12 2.2 6.6 -2.3 0.2 1.6
13 4 6.8 1.2 16.4 0
14 7.8 12.3 3.2 1.4 9.3
15 8 9.8 6.2 4.7 5.7
16 5.4 10.3 0.4 2.3 0
17 6.8 14.6 -1.1 0.6 0
18 7.1 15.4 -1.2 2.3 0
19 8.6 13.2 3.9 5 0
20 6.2 11.6 0.8 1.2 0
21 5.7 9.8 1.6 1.9 0
22 7.4 15.7 -1 3 0
23 9.8 18.2 1.3 1.4 0
24 9.1 14.9 3.2 2.8 0
25 6.6 11.9 1.3 5.1 0
26 2.7 8.9 -3.6 5.4 0
27 6.6 13.9 -0.8 5.6 0
28 11.9 17.4 6.4 9.5 0
29 6.9 12.9 0.9 8.3 2.6
30 4.7 10.3 -1 4.5 0
Media 6.5 11.6 1.5 0 4.7     0   0 0
Absoluta   18.2 -3.6       0        
Total                 32.9   0