Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 6/1997

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 6.8 16.6 -0.7 74.1 2.8 W 20.9 1016.1 0
02 12.3 19.8 5.9 70 4.4 WNW 24.1 1009.4 0
03 12.7 16.2 8.2 80.8 11 NW 33.8 1006.3 0
04 12.8 16.1 3.4 74.6 9.5 NW 43.5 1003.8 0.4
05 5.8 14.4 -1.2 80 1.7 SSW 17.7 1013.4 4.2
06 5.8 9.6 0.3 81.7 2.7 SSE 19.3 1021.9 3.6
07 2.3 10.6 -3.8 80.6 1.1 SSE 16.1 1016.5 0.2
08 5.2 8.7 0.8 85.5 0.3 W 8 1005.5 2.2
09 7.4 9.9 4.1 94 0.5 N 9.7 1010 1
10 9.8 11 8.7 93.2 7 N 29 1019.2 6.2
11 11 12.1 9.6 87.1 6.9 WNW 24.1 1014.6 0.2
12 9.8 11.4 5.4 93.6 1.7 N 16.1 1013.4 7.4
13 10.2 11.2 8.1 95.8 2.3 N 20.9 1014.8 22.4
14 9.6 10.7 8.1 90.9 5.9 ENE 24.1 1019.6 16.4
15 8.2 9.2 6.9 91.8 3.1 N 20.9 1017.7 8.4
16 8.8 14.4 4.2 82.8 4 SSW 19.3 1007.3 1
17 7.2 12.9 3.2 68.5 5.4 S 35.4 1008.7 0
18 4.8 11.7 0.6 76.8 2.1 SW 14.5 1013.7 0
19 4.6 10.2 -1.4 85.7 10.4 WNW 51.5 1001.1 2
20 10.5 15.3 7.2 64.2 6.9 NNW 40.2 989.6 0.2
21 7.5 14.3 2.7 65.5 6.2 SW 32.2 994.1 0
22 7.1 13.3 2.8 65.5 3.6 SW 22.5 998 0
23 4.8 12.7 -1.4 74.2 1.5 SW 20.9 1000.9 0
24 5.2 8.6 2.7 73.7 7.6 S 51.5 1004.6 0.2
25 3.3 6.9 0.7 60.4 10.9 S 45.1 1004.4 0.6
26 1.9 4.9 -0.6 59.3 7.7 SSE 35.4 1014.9 0
27 0.9 5.1 -3.2 65.2 7.2 S 29 1015.3 0
28 3.3 9.5 -0.4 66.9 6.4 S 30.6 1011.8 0
29 4.6 10.7 1.3 67 5.3 S 25.7 1011.7 0
30 7.9 15 1.5 61.2 4.7 SSW 37 1008.7 0
Media 7 11.7 2.7 77 5     1009.5   0 0
Absoluta   19.8 -3.8       51.5        
Total                 76.5   0