Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 6/2005

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10.8 18.7 3 61.7 8.2 O 45.1 0 2278 2.3
02 10.4 16.4 3.2 45.3 13 SO 46.7 0 2906 3.2
03 8.2 17.2 -2.2 46.6 13.7 ONO 48.3 0 3005 3.4
04 11.3 18.1 5.3 46.3 18.2 ONO 45.1 0 2584 3.7
05 11.5 15.8 7.3 45.9 15.9 ONO 38.6 0 2149 3.2
06 10.6 13.4 6.9 56.1 10.8 ONO 40.2 0 1300 2.2
07 4.2 12.6 -4 60.5 4.2 SO 25.7 0 2989 1.8
08 2.2 13.2 -6.3 59.7 6.1 SO 27.4 0 2901 1.8
09 6.7 13.2 -2 46.4 6.6 ONO 32.2 0 1804 1.8
10 4.2 12.7 -4 56.5 8.8 SO 45.1 0 2405 1.8
11 6.3 12.3 0.9 56.4 10.9 O 35.4 0.2 2024 2
12 2.2 8.2 -2.7 62 10.5 SO 43.5 0.2 2889 1.9
13 0.5 8.9 -6.2 55.9 9.9 SO 37 0 2736 1.8
14 -0.4 9.6 -6.6 67.2 1.9 SSE 17.7 0 1563 0.8
15 1.3 10.4 -6.8 79.1 1.9 NNO 22.5 0 2405 1.1
16 4.4 8.2 0.7 98.6 6.8 NE 30.6 3.2 1232 0.6
17 3.7 10.2 -0.1 96.4 5.9 SSO 27.4 0.4 1911 0.9
18 1.7 8.6 -2.4 87.6 5.8 S 22.5 0 2455 1.1
19 2.5 8.1 -1 92.9 6.7 SSO 24.1 0 2100 0.9
20 5.5 6.9 3.3 99.1 12.2 SO 32.2 8.2 1172 0.7
21 5.3 13.2 -0.7 88.7 5.8 N 29 0 2794 1.5
22 2.1 8.2 -2.8 99.5 1.9 SO 12.9 0.2 1593 0.7
23 5.1 16.6 -1.6 92.8 2.7 SO 16.1 0.2 2650 1.2
24 6.9 15.7 2.7 87.5 3.7 SO 20.9 0 2124 1.2
25 9 13.6 2.4 81 14.7 SO 49.9 2.2 1193 1.6
26 9.5 15.2 5.6 65.5 15.5 NO 48.3 0.4 2495 2.5
27 5.8 12.4 1.4 64.6 9.4 SO 38.6 0 2538 1.9
28 2.5 12.6 -3.9 75 3.5 SO 17.7 0 2867 1.4
29 1.5 6.8 -4.6 90.5 3 SO 24.1 0.4 1149 2.6
30 4.8 16.8 -3.1 60.4 3.3 ONO 22.5 0 2588 24
Media 5.3 12.4 -0.7 70.8 8     0   2226.6 2.5
Absoluta   18.7 -6.8       49.9        
Total                 15.5   75.5