Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 7/1981

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 6 11.2 0.8 3.1 0
02 7.2 15.6 -1.3 4 0
03 7.5 16.2 -1.2 1.9 0
04 8.2 18.7 -2.3 2.2 0
05 10.1 14.3 5.9 11.6 0
06 7.9 13.1 2.6 2.6 0
07 10.8 13.8 7.8 1.9 0
08 13.3 17 9.5 9 0
09 10.9 16.2 5.5 11.1 0
10 10.9 16.4 5.4 11.6 0
11 3.7 9.1 -1.8 9.1 0
12 6.3 13.3 -0.8 4.7 0
13 5.2 9 1.4 9.5 12.3
14 3.9 5.6 2.2 3.9 5.4
15 3.1 5.9 0.2 1 0
16 1.8 6.9 -3.3 4.2 0
17 1.4 7.9 -5.1 2.2 0
18 1.2 5.9 -3.6 3.3 0
19 4.3 10.9 -2.3 1 0
20 6.8 12.8 0.8 7.2 0
21 5.6 10.9 0.2 1.4 0
22 3.3 10.7 -4.1 2.5 0
23 6 12.4 -0.5 1.5 0
24 8.7 18.6 -1.3 5.6 0
25 6.6 13.5 -0.3 3.2 0
26 9.6 15.6 3.5 2.2 0
27 6.3 11.8 0.8 2.5 0
28 10 16.3 3.6 2.1 0
29 7.4 15.4 -0.6 2.4 0
30 13.3 21.3 5.2 4.9 0
31 9.7 14.5 4.9 8.2 0
Media 7 12.9 1 0 4.5     0   0 0
Absoluta   21.3 -5.1       0        
Total                 17.7   0