Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 7/1997

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 6.2 13.2 0.3 63.1 6.6 SSW 45.1 1000.5 0
02 3.4 9.2 -1.1 55.1 6.6 SSW 43.5 1004.2 0
03 2.4 6.5 -0.3 57.6 7.2 S 38.6 1011.2 0
04 -0.8 1.9 -3.9 67.5 4.5 S 24.1 1019.4 0
05 2.2 6.4 -2.6 87.4 2.5 N 19.3 1017.5 1.2
06 4.3 7.9 -0.6 80.2 4.2 ENE 37 1027.7 0.4
07 7.2 8.1 6.1 84.1 15.3 NW 40.2 1014.9 2.4
08 6.4 14.2 0.2 69.6 4.1 SW 22.5 1010.2 0.2
09 4 11.6 -1.1 81 1.3 SW 17.7 1014.4 0
10 3.6 12.2 -0.7 80.5 3.2 SW 19.3 1022.1 0.2
11 5.3 13.8 0.2 68 3.1 S 20.9 1021.4 0
12 5.5 15.1 -1.6 72.5 2.4 WSW 19.3 1015.2 0
13 7.4 17 -1.6 68.5 5.2 SW 30.6 1007.6 0.2
14 9.1 14.6 3.1 51.4 9.7 SW 41.8 1000 0
15 6 11.8 0.6 49.5 12.1 S 51.5 1002.4 0
16 2.7 8.6 -1.8 65.7 4.1 S 27.4 1016.3 0.2
17 1.9 10.8 -5.7 59.6 4.6 S 32.2 1025.1 0
18 2.3 11.5 -2.7 71.8 2.3 SSW 17.7 1031.2 0
19 3 12.1 -4.9 76.6 7.6 NNE 41.8 1032.2 0
20 9.1 15.9 5.8 55.8 12.6 NW 40.2 1018.2 0
21 10.1 15.6 5.1 61.4 3.8 WSW 33.8 1010.5 0
22 8 17.5 -0.9 63.9 3.1 SSW 29 1011.8 0
23 10.2 17.6 3.5 59 1.4 WSW 17.7 1012.9 0
24 11.9 17.1 4.3 58 3.6 WNW 29 1006.9 0
25 13 18.4 6.4 60.5 2.5 SW 20.9 1007.5 0.2
26 16.6 22.8 11.7 56.2 9.5 SSW 38.6 1001.4 0
27 13.1 22.6 7.8 74 3.1 ENE 27.4 1001.3 0.6
28 9.8 12.8 7.4 87.4 3.1 NNW 22.5 1002.2 0.8
29 12.9 17.7 8.7 51.9 13.9 SW 48.3 998.7 0
30 9.7 14.2 4 44.7 8.6 SSW 40.2 1007.9 0
31 3.5 10.5 -3 57.8 2.1 SSW 14.5 1022.8 0
Media 6.7 13.2 1.3 65.8 5.6     1012.7   0 0
Absoluta   22.8 -5.7       51.5        
Total                 6.4   0