Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 7/2001

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5.5 10.8 -1 0.8
02 8.4 12.6 -1 2.4
03 9.1 13.4 5 0
04 3.6 9 -2.4 0
05 3.7 14 -6.7 0
06 11.3 15 6 0
07 15.2 20.6 9.3 0
08 11.5 15.7 7.5 0
09 7.1 12 1.6 0
10 5.9 9 0.5 0
11 2.1 7.6 -1.8 0.3
12 1.8 5.6 -5 3.3
13 4.8 7.5 2.5 1.6
14 5.1 11.5 -2.2 0
15 4.9 9.5 -1.2 0
16 1.5 4 -0.9 0.2
17 2.3 6.6 -4 7.6
18 1.6 3.8 0 14.1
19 2.8 3.7 0 9.8
20 3 6.4 1 0
21 0 3.4 -2.4 0
22 -3.4 1.6 -9 0
23 -1.1 5.3 -4.5 0.2
24 1.5 5 -5.5 0
25 -1.9 -1.9 -6.1 0
26 -0.2 7 -4 0
27 0.5 8.6 -5.5 0
28 2.2 13.9 -5.2 0
29 6.9 15.2 0.2 0
30 3.5 10 -3.2 0
31 8.1 16 3.9 0.4
Media 4.1 9.1 -1.1 0 0     0   0 0
Absoluta   20.6 -9       0        
Total                 40.7   0