Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 8/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5 15.3 -1.6 63.5 7 W 30.6 1013.2 0 2310.7 2
02 7.4 18.7 -2.6 63.2 2.5 W 24.1 1005.8 0 1873.8 1.5
03 12 15.1 7 51.4 5.8 W 24.1 1000.8 0 826.5 1.7
04 8.6 15.1 3.3 51.6 5.5 W 25.7 1003.1 0 2203.2 2.1
05 5.6 9.9 1.3 84.9 6.6 W 32.2 1005.2 2 1131.7 0.8
06 4.5 12.3 -2.1 65.8 7.2 W 30.6 1013.1 0 2555 2.1
07 5.6 14.8 -4.1 55.1 8.7 W 41.8 1011.8 0 2557.7 2.7
08 9.5 17.3 3.3 40.8 10.4 W 40.2 1012.9 0 2508.3 3.2
09 12.3 18.9 5.6 25.8 21.1 W 78.9 1006.4 0 2422.3 6.3
10 8.3 16.7 -1.5 44.2 4.4 NNE 27.4 1005.8 0 2033.2 2.2
11 13.5 16.8 9.2 44.2 9.7 W 35.4 1001.8 0 2018.7 2.9
12 14.6 20.5 11.1 39.1 18.9 W 77.2 990.9 0 1838.3 5.2
13 9.6 15 4.2 31.3 13.5 W 62.8 1006.5 0 2282.7 3.7
14 8.5 11.6 3.5 62.5 6.1 NNE 41.8 991.5 3.8 549.5 1.2
15 11.5 16.4 6.8 38.4 15.8 W 53.1 992.3 0 2930.5 4.6
16 8.6 13.4 1.3 32.6 16.5 W 56.3 1002.1 0 2887.7 4.5
17 5.4 11.7 -0.6 43.5 12.4 WSW 48.3 1006.9 0 2992.3 3.4
18 3 9.9 -3.7 62.8 4.6 W 20.9 1014.9 0 2150.2 1.6
19 3.6 7.6 0.1 71 5.2 SE 30.6 1021.6 0 1695.7 1.2
20 5.1 9.2 0.5 71.1 4.7 NE 24.1 1020.6 0.5 1349.8 1.1
21 8.1 13.8 5.8 75.3 7.4 NNE 38.6 1005.5 0 1227.5 1.3
22 9.2 15.5 2 42 12.5 WSW 46.7 1000.2 0 2837.5 3.8
23 7.3 14.1 0.4 37.4 10.1 WSW 41.8 1007.8 0 3355.5 3.6
24 9.5 16.4 3.8 66.7 4.4 NNE 32.2 1005.1 0 1444.8 1.4
25 13.4 20.5 3.8 63.6 7.5 W 38.6 1001.9 0 1758.5 2.4
26 17 22.5 11.3 38.2 18.8 WSW 64.4 999.4 0 3340.5 6.4
27 10.7 17.7 4.3 46 5.3 NE 24.1 1010.3 0 2408.3 2.4
28 16.1 26 10.1 44.5 7.6 W 35.4 997.1 0 2224.5 3.3
29 14.9 20.6 10.1 47.6 6.5 W 33.8 996.2 0 1727.8 2.6
30 12.7 17 7.6 33.2 16.4 WSW 53.1 1002.4 0 3440.3 5.4
31 6.6 12 -0.1 38.7 9.2 WSW 40.2 1013.1 0 3851.8 3.5
Media 9.2 15.5 3.2 50.8 9.4     1005.3   2217.2 2.9
Absoluta   26 -4.1       78.9        
Total                 6.2   90.1