Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 8/2019

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8.7 12.9 3.4 58.9 14.2 SSW 61.2 1005.4 0 1465 2.6
02 8.5 16 2.7 56.1 6.8 SSW 40.2 1016.9 0 2393 2.6
03 7.7 19.7 -2.2 55 1.3 WNW 22.5 1012.7 0 2016.8 1.7
04 9.8 24.7 -1.8 41.6 0.7 NW 16.1 1004.1 0 2488.7 2.1
05 8.3 21.7 -3.1 45.4 0.8 NNW 20.9 997.9 0 2500.8 1.9
06 11.4 14.1 7.2 38.5 13.7 SW 48.3 1000.5 0 2483.2 3.8
07 6.2 12.4 -1.8 50 5.4 SW 29 1015.9 0 2565.2 2.3
08 4.1 14.2 -2.7 54.2 2.1 SW 20.9 1020.5 0 2606.5 2
09 7.4 16.9 -2.6 49.7 6 SW 37 1008.7 0 2311.8 2.7
10 10.8 17.1 5.4 57.2 4.4 WNW 33.8 1003.4 0 1392.7 1.9
11 6.8 8.9 4.5 80 6 29 1010.8 4.4 899 1
12 4 8.5 -0.9 64.4 6.7 S 32.2 1025.8 0 2101 1.6
13 1.8 12.2 -7.3 69.2 0.7 NNW 16.1 1026.2 0 2803.8 1.5
14 6 15 -2.8 69.3 4.8 NNW 37 1014.6 0 2776.3 1.9
15 5.9 11.5 -0.1 69.4 2.9 SSW 24.1 1015.1 0 2622 1.6
16 6.2 16.4 -0.3 77.5 1.7 ENE 24.1 1006.9 0 2711.3 1.5
17 4.4 10.1 -1.3 78.5 6.1 S 33.8 1014 0.6 1712.7 1.4
18 3.8 8.2 -2.1 76.9 3.4 S 22.5 1027 0.2 1706.3 1
19 2.2 12.7 -6.6 73.8 1.4 NW 16.1 1023.1 0 2991.8 1.5
20 3.7 10.9 -3.2 79 1.4 ENE 25.7 1024.5 0 2993.2 1.5
21 8.5 14.2 3.6 80.3 5 N 30.6 1016.6 2 2182.8 1.5
22 9.1 17.6 2.3 69.1 4.5 SW 30.6 1018.7 0 3060.3 2.2
23 10.7 19.8 1.8 68.6 4 N 27.4 1011.8 0 2249.7 2
24 12.2 21.3 2 64 1.6 W 22.5 1007.4 0 2994.8 2.1
25 11.5 17.6 6.1 55.7 3.5 WNW 24.1 1011.6 0 3377.8 2.5
26 14 20.2 8.7 47.1 10.9 SW 43.5 1005.9 0 2210.7 3.4
27 10.3 17.2 -0.4 47.8 8.9 NNW 45.1 1005.4 0 2164.7 2.9
28 13.2 19.2 8.3 45.1 8.3 WNW 40.2 995.9 0 1755.2 2.6
29 10.5 15.6 4.6 43.2 9.2 SW 51.5 1000.9 0 2753.8 3.3
30 8.8 15.2 1.4 52.1 4.7 SW 27.4 1009.4 0 2436.8 2.3
31 7.6 12.7 2.6 57.7 9.8 SSW 48.3 1014.6 0 2608 2.7
Media 7.8 15.3 0.8 60.4 5.1     1012   2365.6 2.1
Absoluta   24.7 -7.3       61.2        
Total                 7.2   65.5