Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 9/1995

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5.8 15.3 -3.2 0
02 6.5 18.2 -5.4 0
03 13.5 22.9 2.6 0
04 12.7 22.9 3.9 0
05 9.3 18.3 1.6 0
06 9.7 23.2 -1 0
07 9.1 20.7 -3.2 0
08 8.3 16.6 3.1 0
09 6.3 18.4 -4.6 0
10 11.5 24.1 0.8 0
11 6.2 16.7 -1.4 0
12 9.9 25.8 -4.9 0
13 13.3 23.4 5.8 0
14 11.6 23.1 0.7 0
15 14 27.9 0.7 0
16 14.6 22.8 6.9 0
17 12.9 18.5 5.4 8.4
18 9.1 19.8 0.8 0
19 9.8 18.6 -0.7 0
20 10.4 24 -1.8 0
21 11.2 25.6 -1.2 0
22 11.5 24.2 -0.1 0
23 9.1 21.9 -1.4 0
24 10.9 23.2 -0.9 0
25 10.3 20.3 0.9 0
26 10.2 21.2 3.4 0
27 9.7 22.3 -2.6 0
28 8.1 21.9 -4.3 0
29 14.5 26.3 4.7 0
30 16.3 27.1 8 0
Media 10.5 21.8 0.4 0 0     0   0 0
Absoluta   27.9 -5.4       0        
Total                 8.3   0