Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 9/1996

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8 13.8 1 25.9 5.9 SE 33.8 1013.2 0
02 7.1 13.6 3.1 34.9 8.3 S 46.7 1011 0.2
03 5.1 12.6 -1.2 52.1 4.7 S 27.4 1005.4 0.4
04 5.3 13.6 -0.8 47.9 5.8 S 32.2 1006.7 1
05 6.5 13.3 0.4 37.9 8.2 S 30.6 1017 0
06 9.3 16.6 1.3 29.6 7.8 S 48.3 1008.5 0
07 7.8 14.3 3.3 39.2 4.8 S 29 1012.6 0
08 5.5 14.6 -1.7 43 3.1 S 27.4 1017.3 0
09 9.3 20.8 -3.6 38.7 7.8 S 35.4 1012.2 0
10 14.8 21.6 8.5 33.3 7 S 35.4 1014.1 0
11 13.1 22.7 5.1 40.3 4.3 S 27.4 1011.7 0
12 14.8 22.2 8.1 26.8 4.8 ONO 30.6 1008.9 0
13 9.5 15.1 3.6 40.7 3.3 S 29 1015.1 0
14 8.8 16.7 -0.4 25.8 5.5 S 29 1025.5 0
15 10.3 16.4 3.9 32.1 6.1 S 30.6 1029.8 0
16 11.6 22 1.4 22 4.7 S 33.8 1020.8 0
17 14.2 26.3 0.6 26 9.4 ONO 48.3 1012.2 0
18 17.1 22.4 13.2 22.4 4.9 NNE 29 1006.3 0
19 16.1 22.3 10.1 31.8 8.5 S 41.8 1007.9 0
20 15 22.2 7.6 27 5.7 SSO 32.2 1009.9 0
21 14.8 20.6 7.8 22.2 7.8 S 46.7 1013.5 0
22 12 21.8 3.4 34.1 5.3 S 35.4 1024.9 0
23 9.8 19.4 -0.4 37.8 3.4 S 22.5 1035.8 0
24 10.3 22.1 -2.7 30 8 NNO 32.2 1035.3 0
25 13 21.9 5.9 34.8 12.8 ONO 43.5 1032.2 0
26 12.2 19.2 5.3 43.5 12.9 NO 41.8 1028.3 0
27 14.5 22.7 9.7 54.2 13.8 NO 41.8 1021.4 0.6
28 16.7 23.7 9.3 35.7 6.7 SO 32.2 1011.9 0
29 21.8 32.5 11.1 27.7 7.7 SSO 43.5 1011 0
30 16.4 22 11.8 24.5 6.6 NNO 33.8 1018.4 0
Media 11.6 19.6 4.1 34 6.8     1016.6   0 0
Absoluta   32.5 -3.6       48.3        
Total                 2.2   0