Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 9/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13.2 20.4 8 50.8 10.7 NE 49.9 1009.9 0 3541.8 3.7
02 13.6 22.3 4.2 42.2 3.7 W 29 1003.5 0 3628 3.3
03 12.8 16.7 8.5 32 12.4 W 51.5 1004.1 0 3790.8 4.8
04 10.1 14.2 5.8 30.6 13.5 W 51.5 1005.7 0 3012.5 4.4
05 8 11.6 3.3 34.3 24.2 W 64.4 1006.4 0 3512.2 5.6
06 8.9 15.3 -0.9 36 12.7 NW 43.5 1010 0 3941.2 4.5
07 11.1 18.8 3.5 37.3 11 W 46.7 1009.2 0 3567.5 4.4
08 10.6 19.9 2.3 44.9 9.9 W 49.9 1003.2 0 3414.2 4.2
09 8.6 16.3 0.4 40.6 5.2 WNW 27.4 1000.3 0 2911.2 2.7
10 9.3 15.3 4.2 53.5 11.5 W 45.1 1011.2 0 4195.5 4
11 14.7 21.5 5.1 29.7 16.1 W 56.3 1004.7 0 4072 6.4
12 12.8 17.9 8.7 24.4 22.5 W 70.8 1009.8 0 4308.2 6
13 10.7 17.6 4.2 30.3 8.1 WNW 29 1018.9 0 4608.7 4.3
14 15.4 25.2 5.6 32.8 6.8 NE 40.2 1008.5 0 3408.5 4.1
15 18.5 27.1 8.1 23.1 6.9 NNE 38.6 1000 0 2329.5 4.1
16 15.5 19.1 8.6 28.3 11.2 W 48.3 1005.6 0 3700.5 5.1
17 11.9 18.9 5.8 30.6 10.3 W 38.6 1020.2 0 4916.3 4.9
18 14 26.6 1.2 34.3 6 W 38.6 1016.3 0 5056.7 5.3
19 12.3 20.2 5.3 41.8 9.9 SE 41.8 1014.8 0 4704.5 4.8
20 12.1 22 4.2 62.1 4.5 SE 40.2 1013 0 2368.2 2.3
21 8.7 14 4.3 66 12.4 S 41.8 1013.6 0 2403.8 2.5
22 7.5 13 3.8 54.8 6.1 NE 35.4 1024.9 0 3970.3 2.9
23 13 22.1 3.7 44.3 6.3 NE 37 1014.4 0 4705.3 4.1
24 19 23.8 14.1 27.9 13.1 W 49.9 1004.5 0 3626.3 5.7
25 15.4 21.2 7.1 26.5 11.6 W 49.9 1010.4 0 4338.8 5.6
26 11.2 17 7.2 50.4 10.6 SE 37 1020.2 0 4152.3 3.8
27 12.7 19.4 9.6 67.9 8.1 ENE 33.8 1012.1 0.5 2306.3 2.3
28 13.1 19.7 6.4 68.9 8.3 W 38.6 1002.9 3 2970.8 2.9
29 11.3 20.2 5.5 60.2 10.3 W 48.3 1006.6 0.8 4728.3 4.5
30 10.5 19.8 1.8 62.4 7.3 W 33.8 1009.8 0.3 5787.8 4.3
Media 12.2 19.2 5.3 42.2 10.3     1009.8   3799.2 4.2
Absoluta   27.1 -0.9       70.8        
Total                 4.6   127.5